L’NHL ha viscut un gran augment pel que fa al valor de les seves franquícies, actualment la mitjana està en $1’33 bilions, amb els Maple Leafs liderant el particular rànquing amb un valor de $2’88 bilions de mitjana, una mica més de cinc vegades el valor dels Coyotes ($500 milions) que tanquen la taula.
N’és una prova les constants pujades de preu amb què els propietaris dels diferents equips han hagut de bregar any rere any en cas de realitzar-se alguna classe de compra, sigui total o d’un percentatge de la franquícia. És veritat que és complicat establir una comparativa pel fet que moltes vendes i/o compres de distingeixen de les altres l’any, o dècada, en què es van realitzar.
Els amos que porten més temps com a propietaris d’algun conjunt de l’NHL són Danny Wirtz dels Chicago Blackhawks, encara que en el seu cas la propietat ve heretada de la seva família; Jeremy Jacobs dels Bruins, el qual a mitjans de la dècada dels 70 va aconseguir la mítica franquícia. Després apareixen N. Murray Edwards i Marian Ilitch (juntament amb el seu marit mort) dels Flames i Red Wings respectivament, tots dos propietaris els van comprar a principis dels 80 per menys de $20 milions.
Els actuals propietaris i el preu que van pagar per la seva franquícia
Sempre hi ha canvis de propietat al món de l’NHL però cada vegada es restringeix més l’entrada a aquest selecte grup de propietaris donat els elevats costos de compra, les últimes vendes/compres s’han realitzat per $900 milions en els casos dels Pens i Sens i $1 bilió als Leafs (un percentatge important), molt lluny queden ja les vendes al voltant dels 200 milions de dòlars.
Franquícia | Propietaris actuals | Preu compra | Any compra |
Anaheim Ducks | Henri Samueli | $70 milions | 2005 |
Arizona Coyotes | Alex Meruelo | $300 milions | 2019 |
Boston Bruins | Jeremy Jacobs | $10 milions | 1975 |
Buffalo Sabres | Terry i Kim Pegula | $165 milions | 2011 |
Calgary Flames | N. Murray Edwards | $16 milions | 1980 |
Carolina Hurricanes | Tom Dundon | $420 milions | 2018 |
Chicago Blackhawks | Danny Wirtz | $1 milió | 1954 |
Colorado Avalanche | Ann Walton Kroenke | $202 milions | 2000 |
Columbus Blue Jackets | John P. McConnell | $80 milions & $173 milions | 1997 & 2012 |
Dallas Stars | Tom Gaglardi | $240 milions | 2011 |
Detroit Red Wings | Marian Illitch | $8,5 milions | 1982 |
Edmonton Oilers | Daryl Katz | $170 milions | 2008 |
Florida Panthers | Vincent Viola | $160 milions | 2013 |
Los Angeles Kings | Philip Anschutz i Edward P. Roski | $113 milions | 1995 |
Minnesota Wild | Craig Leipold | $225 milions | 2008 |
Montreal Canadiens | Familia Molson | $575 milions | 2009 |
Nashville Predators | Bill Haslam | $800 milions | 2023, 2024 y 2025 |
New Jersey Devils | David Blitzer i Josh Harris | $320 milions | 2013 |
New York Islanders | Jon Ledecky i Scott D. Malkin (+) | $485 milions | 2016 |
New York Rangers | James L. Dolan | $195 milions | 1997 |
Ottawa Senators | Michael Andlauer | $900 milions | 2023 |
Philadelphia Flyers | Brian L. Roberts | $150 milions | 1996 |
Pittsburgh Penguins | Fenway Sports Group | $900 milions | 2021 |
San Jose Sharks | Hasso Plattner | $147 milions | 2002 |
Seattle Kraken | David Bonderman, Jerry Bruckheimer i Tod Leiweke | $650 milions | 2018 |
St. Louis Blues | Tom Stillman | $180 milions | 2012 |
Tampa Bay Lightning | Jeffrey Vinik | $93 milions | 2010 |
Toronto Maple Leafs | Larry Tanenbaum | $263 milions & $1 bilió | 1996 & 2012 |
Vancouver Canucks | Francesco Aquilini | $207 milions | 2005 |
Vegas Golden Knights | Bill Foley | $500 milions | 2016 |
Washington Capitals | Ted Leonsis | $85 milions | 1999 |
Winnipeg Jets | Mark Chipman i David Thomson | $170 milions | 2011 |
És clar que la compra de franquícies NHL ja no està a l’abast de tots els milionaris com antany, ara són els bilionaris els que han d”entrar al drap’ per aconseguir un dels preats equips de la National Hockey League atès que el valor d’aquests s’acosta ràpidament als dos bilions de dòlars de mitjana. En definitiva, com diu el refrany (o gairebé), qui té una franquícia NHL té un tresor.