Con más de cien años de historia a sus espaldas y una gran cantidad de franquicias en su haber, actuales y ya desaparecidas, la NHL ‘ha visto’ un número inmenso de campañas disputadas por sus equipos, algunas de ellas catalogadas como infames.
En varios de los casos, sobre todo teniendo en cuenta la disparidad de tamaños en cuanto a calendarios desde los inicios de la liga debido a la diferencia en el número de los conjuntos participantes, es complicado a ciencia cierta si franquicias de los años 30 del siglo pasado habrían conseguido remontar el vuelo en caso de haber disputado una cifra de partidos similar a las de hoy en día. Ejemplos como el de los Wanderers en 1918 con solamente una victoria en seis encuentros, con 82 choques seguramente habría triunfado un poquito más.
En cambio, cuanto más largo era el calendario con la aparición de nuevas franquicias, mayor era el riesgo de sumar un mayor número de derrotas sufridas por los distintos equipos. Como curiosidad, de los 10 conjuntos con más partidos perdidos en una misma campaña, seis corresponden a la ‘cosecha’ de la década de los noventa.
Los mejores productos de la NHL by Fanatics a tan solo un click de distancia
Equipos con un menor porcentaje de puntos durante una campaña
De las diez primeras franquicias con un porcentaje menor de puntos cosechados, cuatro desaparecieron, ni se reubicaron ni nada por el estilo, cesaron las operaciones. Destacan, como no, las escasas ocho victorias sumadas por los Capitals en 1975 en una temporada de 80 partidos, también las paupérrimas temporadas de Quakers, Pirates, Wanderers y Athletics, los cuatro conjuntos ya desaparecidos pero que jugaron en unos años dónde se disputaban muchos menos encuentros. Los Pirates se mudaron a Philly para convertirse en los Quakers pero incluso hicieron peor campaña.
Franquicia | Año | Balance |
Washington Capitals | 1975 | 8-67-5 |
Philadelphia Quakers* | 1931 | 4-36-4 |
San Jose Sharks | 1993 | 11-71-2 |
Ottawa Senators | 1993 | 10-70-4 |
Pittsburgh Pirates* | 1930 | 5-36-3 |
Quebec Athletics* | 1920 | 4-20 |
Montreal Wanderers* | 1918 | 1-5 |
New York Rangers | 1944 | 6-39-5 |
Atlanta Thrashers | 2000 | 14-57-7-4 |
New York Islanders | 1973 | 12-60-6 |
Chicago Black Hawks | 1928 | 7-34-3 |
Quebec Nordiques | 1990 | 12-61-7 |
Washington Capitals | 1976 | 11-59-10 |
Winnipeg Jets | 1981 | 9-57-14 |
Boston Bruins | 1925 | 6-24 |
Ottawa Senators | 1994 | 14-61-9 |
Chicago Black Hawks | 1954 | 12-51-7 |
Kansas City Scouts | 1976 | 12-56-12 |
California Golden Seals* | 1974 | 13-55-10 |
San Jose Sharks | 2024 | 19-54-9 |
Pittsburgh Penguins | 1984 | 16-58-6 |
Detroit Red Wings | 2020 | 17-49-5 |
Ottawa Senators | 1995 | 9-34-5 |
San Jose Sharks | 1992 | 17-58-5 |
Ottawa Senators | 1996 | 18-59-5 |
Detroit Red Wings | 1986 | 17-57-6 |
Los Angeles Kings | 1970 | 14-52-10 |
Chicago Black Hawks | 1929 | 7-29-8 |
Hamilton Tigers* | 1921 | 6-18 |
Hamilton Tigers* | 1923 | 6-18 |
Buffalo Sabres | 2014 | 21-51-10 |
St. Louis Blues | 2006 | 21-46-15 |
New Jersey Devils | 1984 | 17-56-7 |
Detroit Red Wings | 1977 | 16-55-9 |
Kansas City Scouts | 1975 | 15-54-11 |
Chicago Black Hawks | 1951 | 13-47-10 |
Tampa Bay Lightning | 2000 | 19-47-9-7 |
Montreal Canadiens | 1940 | 10-33-5 |
Colorado Rockies | 1979 | 15-53-12 |
Atlanta Thrashers | 2002 | 19-47-11-5 |
Buffalo Sabres | 2021 | 15-34-7 |
Colorado Avalanche | 2017 | 22-56-4 |
Tampa Bay Lightning | 1998 | 17-55-10 |
Montreal Canadiens | 2022 | 22-49-11 |
Philadelphia Flyers | 2007 | 22-48-12 |
Pittsburgh Penguins | 2006 | 22-46-14 |
San Jose Sharks | 2023 | 22-44-16 |
Boston Bruins | 1962 | 15-47-8 |
Ottawa Senators* | 1931 | 10-30-4 |
Toronto Arenas | 1919 | 5-13 |
Equipos con una mayor cantidad de derrotas durante una campaña
Como es lógico y normal, las franquicias que han realizado peores cursos en cuanto a mayor número de derrotas en la historia de la liga son posteriores a la gran expansión, a partir de aquí los conjuntos de la NHL empezaron a disputar una cifra mayor de encuentros, lo cuál resultó en muchos más triunfos, empates (en aquellos años existían) y derrotas. Lideran este particular ranking los Sharks y Senators, curiosamente son los dos únicos equipos que superaron las 70 derrotas en una misma temporada en la historia de la liga,…y lo hicieron en el mismo año; tanto canadienses como californianos tienen en su haber 5 de los 10 peores cursos.
Franquicia | Año | Balance |
San Jose Sharks | 1993 | 11-71-2 |
Ottawa Senators | 1993 | 10-70-4 |
Washington Capitals | 1975 | 8-67-5 |
Quebec Nordiques | 1990 | 12-61-7 |
Ottawa Senators | 1994 | 14-61-9 |
New York Islanders | 1973 | 12-60-6 |
Washington Capitals | 1976 | 11-59-10 |
Ottawa Senators | 1996 | 18-59-5 |
Pittsburgh Penguins | 1984 | 16-58-6 |
San Jose Sharks | 1992 | 17-58-5 |
Atlanta Thrashers | 2000 | 14-57-7-4 |
Winnipeg Jets | 1981 | 9-57-14 |
Detroit Red Wings | 1986 | 17-57-6 |
Kansas City Scouts | 1976 | 12-56-12 |
New Jersey Devils | 1984 | 17-56-7 |
Colorado Avalanche | 2017 | 22-56-4 |
California Golden Seals* | 1974 | 13-55-10 |
Detroit Red Wings | 1977 | 16-55-9 |
Tampa Bay Lightning | 1998 | 17-55-10 |
San Jose Sharks | 1996 | 20-55-7 |
Kansas City Scouts | 1975 | 15-54-11 |
Hartford Whalers | 1983 | 19-54-7 |
Tampa Bay Lightning | 1999 | 19-54-9 |
San Jose Sharks | 2024 | 19-54-9 |
Chicago Blackhawks | 2024 | 23-53-6 |
Tampa Bay Lightning | 1993 | 23-54-7 |
Colorado Rockies | 1979 | 15-53-12 |
Minnesota North Stars | 1978 | 18-53-9 |
Pittsburgh Penguins | 1983 | 18-53-9 |
California Golden Seals | 1971 | 20-53-5 |
Minnesota North Stars | 1976 | 20-53-7 |
Los Angeles Kings | 1970 | 14-52-10 |
Toronto Maple Leafs | 1985 | 20-52-8 |
Hartford Whalers | 1993 | 26-52-6 |
Chicago Black Hawks | 1954 | 12-51-7 |
Buffalo Sabres | 2014 | 21-51-10 |
New York Islanders | 2001 | 21-51-7-3 |
Buffalo Sabres | 2015 | 23-51-8 |
Pittsburgh Penguins | 1985 | 24-51-5 |
Winnipeg Jets | 1994 | 24-51-9 |
Quebec Nordiques | 1991 | 16-50-14 |
Arizona Coyotes | 2015 | 24-50-8 |
St. Louis Blues | 1979 | 18-50-12 |
Arizona Coyotes | 2022 | 25-50-7 |
Vancouver Canucks | 1972 | 20-50-8 |
New York Islanders | 1996 | 22-50-10 |
Minnesota North Stars | 1975 | 23-50-7 |
Edmonton Oilers | 1993 | 26-50-8 |
Detroit Red Wings | 2020 | 17-49-5 |
Montreal Canadiens | 2022 | 22-49-11 |
Nadie quiere estar en este tipo de listas pero muchas veces es inevitable cuando se empieza una reconstrucción del roster a fondo, tocan años de sufrimiento para después, si hay suerte, poder disfrutar durante diversas temporadas y alguna que otra Stanley Cup.