El hockey en general y la NHL en particular suele endiosar a los delanteros, como muchos otros deportes y ligas que juegan con portería, estos se llevan la mayor parte de los titulares de la prensa especializada por sus goles y jugadas de cara a la galeria a la hora de enfilar el marco rival, pero no muy lejos (y varias veces a la par) de ellos aparecen los porteros.
Los guardametas con sus acciones espectaculares y muy plásticas, además del lucimiento visual y único en cuanto a los cascos (o máscaras) muy bien diseñados y demás protecciones excelentemente estampadas, hacen las delicias de todos los fans. Pero no solamente de su aspecto físico viven los goalies, ellos son los encargados de salvaguardar la portería en última instancia cuando todas las demás líneas (vanguardia y retaguardia) se han visto superadas, achicando espacios y secando a más no poder los jugadores rivales, por ello muchas veces se convierten en protagonistas pudiendo decantar el signo de un encuentro solamente desde bajo los tubos. Son la última línea defensiva, el último recurso ante el vendaval ofensivo rival.
En esta colección de artículos se irán repasando los guardametas que han formado parte de las distintas franquicias actuales de la NHL a lo largo de la historia, con el único requisito de haver disputado un encuentro oficial luciendo los colores del equipo en cuestión, en esta edición los Ottawa Senators serán los protagonistas.
La franquicia de la capital de Canadá ha tenido una buena cantidad de porteros defendiendo sus colores desde que a principios de los noventa entrara a la NHL, con nombres tan destacados como serían los de Dominik Hasek, Ray Emery, Ron Tugnutt, Patrick Lalime y Damian Rhodes. De los más recientes, el estadounidense Craig Anderson, el cuál tiene en su haber una gran cantidad de records de la franquicia de los Sens.
Los mejores productos de los Sens by Fanatics a tan solo un click de distancia.
Todos los porteros de Ottawa Senators
Guardameta | Partidos disputados | Porcentaje paradas % | Victorias | Goles encajados | Paradas totales | SO |
Damian Rhodes | 181 | .902 | 65 | 439 | 4023 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|
Craig Anderson | 435 | .914 | 202 | 1174 | 12447 | 28 |
Patrick Lalime | 283 | .908 | 146 | 637 | 6283 | 30 |
Ron Tugnutt | 166 | .906 | 72 | 355 | 3434 | 13 |
Ray Emery | 134 | .907 | 71 | 335 | 3279 | 8 |
Guardameta | Partidos disputados | Porcentaje paradas % | Victorias | Goles encajados | Paradas totales | SO |
Brian Elliott | 130 | .903 | 59 | 330 | 3056 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anton Forsberg | 112 | .906 | 51 | 309 | 2994 | 5 |
Martin Gerber | 100 | .908 | 49 | 259 | 2541 | 4 |
Robin Lehner | 86 | .914 | 30 | 230 | 2446 | 2 |
Mike Condon | 73 | .907 | 24 | 192 | 1861 | 5 |
Craig Billington | 72 | .860 | 11 | 286 | 1755 | 0 |
Don Beaupre | 71 | .888 | 14 | 231 | 1828 | 2 |
Guardameta | Partidos disputados | Porcentaje paradas % | Victorias | Goles encajados | Paradas totales | SO |
Peter Sidorkiewicz | 64 | .856 | 8 | 250 | 1487 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alex Auld | 57 | .906 | 18 | 137 | 1314 | 1 |
Joonas Korpisalo | 55 | .890 | 21 | 168 | 1355 | 0 |
Andrew Hammond | 55 | .923 | 27 | 117 | 1399 | 4 |
Guardameta | Partidos disputados | Porcentaje paradas % | Victorias | Goles encajados | Paradas totales | SO |
Jani Hurme | 48 | .905 | 25 | 110 | 1050 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Leclaire | 48 | .894 | 16 | 129 | 1084 | 0 |
Martin Prusek | 48 | .913 | 28 | 94 | 987 | 3 |
Matt Murray | 47 | .899 | 15 | 139 | 1239 | 3 |
Anders Nilsson | 44 | .911 | 20 | 122 | 1251 | 2 |
Dominik Hasek | 43 | .925 | 28 | 90 | 1112 | 5 |
Guardameta | Partidos disputados | Porcentaje paradas % | Victorias | Goles encajados | Paradas totales | SO |
Marcus Högberg | 42 | .894 | 9 | 124 | 1047 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Darrin Madeley | 39 | .868 | 4 | 140 | 919 | 0 |
Cameron Talbot | 36 | .898 | 17 | 95 | 840 | 1 |
Filip Gustavsson | 27 | .905 | 10 | 79 | 749 | 0 |
Daniel Berthiaume | 26 | .869 | 2 | 97 | 644 | 0 |
Mads Søgaard | 26 | .883 | 10 | 83 | 627 | 0 |
Ben Bishop | 23 | .917 | 11 | 53 | 589 | 1 |
Guardameta | Partidos disputados | Porcentaje paradas % | Victorias | Goles encajados | Paradas totales | SO |
Mike Bales | 22 | .869 | 2 | 76 | 503 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mike McKenna | 10 | .897 | 1 | 30 | 262 | 0 |
Joey Daccord | 9 | .894 | 1 | 27 | 227 | 0 |
Tom Barrasso | 7 | .879 | 3 | 22 | 160 | 0 |
Steve Weeks | 7 | .792 | 0 | 30 | 114 | 0 |
Curtis McElhinney | 7 | .917 | 3 | 17 | 188 | 0 |
Guardameta | Partidos disputados | Porcentaje paradas % | Victorias | Goles encajados | Paradas totales | SO |
Mike Brodeur | 7 | .923 | 3 | 10 | 119 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mark Laforest | 5 | .823 | 0 | 17 | 79 | 0 |
Mike Morrison | 4 | .875 | 1 | 12 | 84 | 0 |
Chris Driedger | 3 | .889 | 0 | 4 | 32 | 0 |
Kevin Mandolese | 3 | .916 | 1 | 10 | 109 | 0 |
Mike Fountain | 2 | .871 | 0 | 4 | 27 | 0 |
Dylan Ferguson | 2 | .940 | 1 | 5 | 78 | 0 |
Guardameta | Partidos disputados | Porcentaje paradas % | Victorias | Goles encajados | Paradas totales | SO |
Leevi Meriläinen | 2 | .878 | 0 | 6 | 43 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Simon Lajeunesse | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Daniel Taylor | 1 | .882 | 0 | 4 | 30 | 0 |
Nathan Lawson | 1 | .800 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Magnus Hellberg | 1 | .936 | 1 | 2 | 29 | 0 |
Matthew O’Connor | 1 | .912 | 0 | 3 | 31 | 0 |
Muchos goalies de distinta factura y época, de estrellas a simples reservas que jugaron para salir del paso, pero todos ellos componen la gran nómina de porteros que han defendido con la máxima energia la casaca de los Senators.