El hockey en general y la NHL en particular suele endiosar a los delanteros, como muchos otros deportes y ligas que juegan con portería, estos se llevan la mayor parte de los titulares de la prensa especializada por sus goles y jugadas de cara a la galeria a la hora de enfilar el marco rival, pero no muy lejos (y varias veces a la par) de ellos aparecen los porteros.
Los guardametas con sus acciones espectaculares y muy plásticas, además del lucimiento visual y único en cuanto a los cascos (o máscaras) muy bien diseñados y demás protecciones excelentemente estampadas, hacen las delicias de todos los fans. Pero no solamente de su aspecto físico viven los goalies, ellos son los encargados de salvaguardar la portería en última instancia cuando todas las demás líneas (vanguardia y retaguardia) se han visto superadas, achicando espacios y secando a más no poder los jugadores rivales, por ello muchas veces se convierten en protagonistas pudiendo decantar el signo de un encuentro solamente desde bajo los tubos. Son la última línea defensiva, el último recurso ante el vendaval ofensivo rival.
En esta colección de artículos se irán repasando los guardametas que han formado parte de las distintas franquicias actuales de la NHL a lo largo de la historia, con el único requisito de haver disputado un encuentro oficial luciendo los colores del equipo en cuestión, en esta edición los Arizona Coyotes serán los protagonistas.
La franquicia del desierto ha tenido una buena cantidad de porteros defendiendo sus colores (también los de los Jets originales cuando se encontraban en Winnipeg antes de su mudanza a Phoenix), con nombres tan destacados como serían los de Mike Smith, Curtis Joseph, Sean Burke, Bob Essensa y Nikolai Khabibulin. De los más recientes, el checo Karel Vejmelka se está ganando una buena reputación teniendo en cuenta las dificultades defensivas con que atraviesan los Yotes.
Los mejores productos de los Coyotes by Fanatics a tan solo un click de distancia.
Todos los porteros de los Arizona Coyotes (y Jets originales)
Guardametas | Partidos disputados | Victorias | Goles encajados | Paradas totales | Porcentaje paradas % | SO |
David Aebischer | 1 | 0 | 3 | 30 | .909 | 0 |
Alex Auld | 9 | 3 | 30 | 219 | .880 | 1 |
Stéphane Beauregard | 74 | 16 | 209 | 1602 | .885 | 2 |
Marc Behrend | 39 | 12 | 163 | 907 | .848 | 1 |
Daniel Berthiaume | 120 | 50 | 399 | 2817 | .876 | 4 |
Guardametas | Partidos disputados | Victorias | Goles encajados | Paradas totales | Porcentaje paradas % | SO |
Zac Bierk | 20 | 4 | 44 | 535 | .924 | 1 |
Dan Bouchard | 32 | 11 | 107 | 682 | .864 | 2 |
Brian Boucher | 96 | 28 | 269 | 2359 | .898 | 5 |
Ilya Bryzgalov | 257 | 130 | 639 | 7062 | .917 | 21 |
Sean Burke | 211 | 97 | 491 | 5554 | .919 | 15 |
Guardametas | Partidos disputados | Victorias | Goles encajados | Paradas totales | Porcentaje paradas % | SO |
Tim Cheveldae | 74 | 21 | 260 | 1991 | .884 | 1 |
Alain Chevrier | 22 | 8 | 78 | 474 | .859 | 1 |
Matt Climie | 1 | 0 | 1 | 15 | .938 | 0 |
Patrick DesRochers | 9 | 1 | 26 | 161 | .861 | 0 |
Michel Dion | 14 | 3 | 61 | 386 | .864 | 0 |
Louis Domingue | 84 | 27 | 225 | 2157 | .906 | 2 |
Guardametas | Partidos disputados | Victorias | Goles encajados | Paradas totales | Porcentaje paradas % | SO |
Tom Draper | 9 | 3 | 41 | 191 | .823 | 0 |
Devan Dubnyk | 19 | 9 | 47 | 514 | .916 | 1 |
Parris Duffus | 1 | 0 | 1 | 7 | .875 | 0 |
Robert Esche | 58 | 18 | 150 | 1305 | .897 | 3 |
Bob Essensa | 311 | 129 | 955 | 8056 | .894 | 1 |
Guardametas | Partidos disputados | Victorias | Goles encajados | Paradas totales | Porcentaje paradas % | SO |
Thomas Greiss | 25 | 10 | 50 | 576 | .920 | 2 |
Pierre Hamel | 64 | 12 | 258 | 1721 | .870 | 0 |
Brian Hayward | 165 | 63 | 649 | 4134 | .864 | 1 |
Guardametas | Partidos disputados | Victorias | Goles encajados | Paradas totales | Porcentaje paradas % | SO |
Adin Hill | 49 | 19 | 120 | 1204 | .909 | 3 |
Mark Holden | 4 | 2 | 15 | 89 | .856 | 0 |
Jim Hrivnak | 3 | 2 | 13 | 83 | .865 | 0 |
Carter Hutton | 3 | 0 | 15 | 43 | .741 | 0 |
Connor Ingram | 68 | 24 | 197 | 1944 | .908 | 7 |
Pat Jablonski | 2 | 0 | 2 | 22 | .917 | 0 |
Brent Johnson | 8 | 1 | 21 | 222 | .914 | 0 |
Chad Johnson | 4 | 2 | 5 | 103 | .954 | 1 |
Curtis Joseph | 115 | 50 | 325 | 2846 | .898 | 8 |
Nikolai Khabibulin | 284 | 126 | 735 | 7254 | .908 | 2 |
Guardametas | Partidos disputados | Victorias | Goles encajados | Paradas totales | Porcentaje paradas % | SO |
Josef Kořenář | 2 | 0 | 3 | 32 | .914 | 0 |
Darcy Kuemper | 121 | 55 | 289 | 3318 | .920 | 10 |
Jason LaBarbera | 68 | 22 | 156 | 1736 | .918 | 2 |
Guardametas | Partidos disputados | Victorias | Goles encajados | Paradas totales | Porcentaje paradas % | SO |
Marek Langhamer | 2 | 0 | 1 | 17 | .944 | 0 |
Scott Langkow | 5 | 0 | 13 | 66 | .835 | 0 |
David LeNeveu | 21 | 5 | 59 | 469 | .888 | 0 |
Anders Lindbäck | 19 | 5 | 47 | 396 | .894 | 0 |
Ron Loustel | 1 | 0 | 10 | 41 | .804 | 0 |
Markus Mattsson | 52 | 8 | 193 | 1340 | .874 | 3 |
Guardametas | Partidos disputados | Victorias | Goles encajados | Paradas totales | Porcentaje paradas % | SO |
Curtis McElhinney | 2 | 1 | 2 | 34 | .944 | 0 |
Mike McKenna | 1 | 0 | 5 | 29 | .853 | 0 |
Lindsay Middlebrook | 24 | 2 | 105 | 624 | .856 | 0 |
Hunter Miska | 1 | 0 | 1 | 8 | .889 | 0 |
Al Montoya | 5 | 3 | 9 | 111 | .925 | 1 |
Mike Morrison | 4 | 0 | 13 | 49 | .790 | 0 |
Mike O’Neill | 20 | 0 | 58 | 365 | .863 | 0 |
Jean-Marc Pelletier | 6 | 1 | 18 | 114 | .864 | 0 |
Steve Penney | 15 | 3 | 55 | 264 | .828 | 0 |
Justin Peters | 3 | 0 | 7 | 63 | .900 | 0 |
Calvin Pickard | 6 | 0 | 17 | 140 | .892 | 0 |
Ivan Prosvetov | 13 | 4 | 50 | 339 | .871 | 0 |
Antti Raanta | 104 | 46 | 248 | 2906 | .921 | 5 |
Pokey Reddick | 117 | 41 | 395 | 2700 | .872 | 0 |
Guardametas | Partidos disputados | Victorias | Goles encajados | Paradas totales | Porcentaje paradas % | SO |
Dominic Roussel | 7 | 2 | 16 | 118 | .881 | 0 |
Harri Säteri | 6 | 2 | 21 | 136 | .866 | 0 |
Philippe Sauvé | 5 | 0 | 17 | 111 | .867 | 0 |
Mikhail Shtalenkov | 19 | 8 | 45 | 429 | .905 | 2 |
Gary Smith | 20 | 4 | 73 | 501 | .873 | 0 |
Mike Smith | 312 | 128 | 807 | 8763 | .916 | 2 |
Guardametas | Partidos disputados | Victorias | Goles encajados | Paradas totales | Porcentaje paradas % | SO |
Doug Soetaert | 130 | 50 | 510 | 3381 | .869 | 2 |
Ed Staniowski | 63 | 24 | 247 | 1593 | .866 | 2 |
Rick Tabaracci | 61 | 15 | 193 | 1343 | .874 | 1 |
Mikael Tellqvist | 67 | 27 | 184 | 1611 | .897 | 4 |
Josh Tordjman | 2 | 0 | 8 | 54 | .871 | 0 |
Niklas Treutle | 2 | 0 | 5 | 15 | .750 | 0 |
Mike Veisor | 8 | 4 | 26 | 146 | .849 | 0 |
Karel Vejmelka | 132 | 39 | 431 | 3784 | .898 | 5 |
Guardametas | Partidos disputados | Victorias | Goles encajados | Paradas totales | Porcentaje paradas % | SO |
Matt Villalta | 2 | 0 | 5 | 24 | .828 | 0 |
Mark Visentin | 1 | 0 | 3 | 29 | .906 | 0 |
Jimmy Waite | 33 | 11 | 69 | 643 | .903 | 2 |
Darcy Wakaluk | 16 | 8 | 39 | 347 | .899 | 1 |
Scott Wedgewood | 46 | 15 | 141 | 1324 | .904 | 1 |
Muchos goalies de distinta factura y época, de estrellas a simples reservas que jugaron para salir del paso, pero todos ellos componen la gran nómina de porteros que han defendido con la máxima energia la casaca de los Yotes y también la de los Jets originales.