L’hoquei en general i l’NHL en particular sol pujar els davanters, com molts altres esports i lligues que juguen amb porteria, aquests s’emporten la major part dels titulars de la premsa especialitzada pels seus gols i jugades de cara a la galeria a l’hora d’enfilar el marc rival, però no gaire lluny (i diverses vegades alhora) apareixen els porters.
Els porters amb les seves accions espectaculars i molt plàstiques, a més del lluïment visual i únic pel que fa als cascos (o màscares) molt ben dissenyats i més proteccions excel·lentment estampades, fan les delícies de tots els fans. Però no només del seu aspecte físic viuen els goalies, ells són els encarregats de salvaguardar la porteria en última instància quan totes les altres línies (avantguarda i rereguarda) s’han vist superades, empetitint espais i assecant a més no poder els jugadors rivals, per això moltes vegades es converteixen en protagonistes podent decantar el signe d’una trobada només des de sota els tubs. Són la darrera línia defensiva, el darrer recurs davant el vendaval ofensiu rival.
En aquesta col·lecció d’articles s’aniran repassant els porters que han format part de les diferents franquícies actuals de l’NHL al llarg de la història, amb l’únic requisit d’haver disputat una trobada oficial lluint els colors de l’equip en qüestió, en aquesta edició els Tampa Bay Lightning seran els protagonistes.
La franquícia de l’estat de Florida ha tingut una bona quantitat de porters defensant els seus colors des que a principis dels noranta entrés a l’NHL, amb noms tan destacats com serien els de John Grahame, Daren Puppa, Ben Bishop, Mike Smith i Nikolai Khabibulin. Dels més recents, el rus Andrei Vasilevskiy, el que té en el seu haver una gran quantitat de records de la franquícia a més de dos Stanley Cups com a membre dels Bolts.
Els millors productes dels Bolts by Fanatics a només un clic de distància.
Tots els porters de Tampa Bay Lightning
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Hugo Alnefelt | 1 | 0 | 3 | 7 | .700 | 0 |
Jean-Claude Bergeron | 53 | 14 | 169 | 1098 | .867 | 1 |
Zac Bierk | 26 | 5 | 63 | 476 | .883 | 0 |
Ben Bishop | 227 | 131 | 494 | 5728 | .921 | 17 |
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Peter Budaj | 15 | 6 | 40 | 305 | .884 | 0 |
Sean Burke | 35 | 14 | 80 | 684 | .895 | 2 |
Sébastien Caron | 3 | 1 | 7 | 50 | .877 | 0 |
Dan Cloutier | 76 | 12 | 204 | 1595 | .887 | 1 |
Gerald Coleman | 2 | 0 | 2 | 15 | .882 | 0 |
Marc Denis | 54 | 18 | 153 | 1114 | .879 | 1 |
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Cédrick Desjardins | 6 | 2 | 12 | 137 | .919 | 0 |
Louis Domingue | 38 | 28 | 108 | 1088 | .910 | 0 |
Brian Eklund | 1 | 0 | 3 | 16 | .842 | 0 |
Brian Elliott | 41 | 23 | 118 | 1060 | .900 | 3 |
Dan Ellis | 31 | 13 | 82 | 659 | .889 | 2 |
Mark Fitzpatrick | 34 | 7 | 102 | 873 | .895 | 1 |
Wade Flaherty | 2 | 0 | 8 | 47 | .855 | 0 |
Mathieu Garon | 66 | 28 | 162 | 1456 | .900 | 1 |
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Christopher Gibson | 2 | 1 | 5 | 35 | .875 | 0 |
John Grahame | 103 | 53 | 253 | 2285 | .900 | 8 |
Kristers Gudlevskis | 3 | 1 | 3 | 70 | .959 | 0 |
Riku Helenius | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 |
Kevin Hodson | 36 | 4 | 70 | 476 | .872 | 0 |
Johan Holmqvist | 93 | 47 | 245 | 2018 | .892 | 3 |
Pat Jablonski | 58 | 13 | 204 | 1364 | .870 | 1 |
Jonas Johansson | 26 | 12 | 83 | 669 | .890 | 2 |
Nikolai Khabibulin | 192 | 83 | 442 | 4715 | .914 | 14 |
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Dieter Kochan | 20 | 1 | 51 | 327 | .865 | 0 |
Olaf Kölzig | 8 | 2 | 25 | 220 | .898 | 0 |
Evgeny Konstantinov | 2 | 0 | 1 | 5 | .833 | 0 |
Maxime Lagace | 2 | 1 | 10 | 48 | .828 | 0 |
Anders Lindbäck | 47 | 18 | 126 | 1096 | .897 | 1 |
David Littman | 1 | 0 | 7 | 14 | .667 | 0 |
Curtis McElhinney | 30 | 12 | 89 | 758 | .895 | 2 |
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Mike McKenna | 15 | 4 | 46 | 360 | .887 | 1 |
Evgeni Nabokov | 11 | 3 | 29 | 216 | .882 | 0 |
Antero Niittymäki | 49 | 21 | 127 | 1261 | .909 | 1 |
Rich Parent | 14 | 2 | 43 | 310 | .878 | 0 |
Eddie Pasquale | 3 | 2 | 12 | 90 | .882 | 0 |
Daren Puppa | 206 | 77 | 518 | 4959 | .905 | 12 |
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Karri Rämö | 48 | 11 | 148 | 1263 | .895 | 0 |
Bill Ranford | 32 | 3 | 102 | 756 | .881 | 1 |
Jeff Reese | 19 | 7 | 54 | 410 | .884 | 0 |
Dwayne Roloson | 74 | 31 | 213 | 1880 | .898 | 5 |
Corey Schwab | 87 | 21 | 240 | 2002 | .893 | 3 |
Mike Smith | 118 | 43 | 319 | 3042 | .905 | 6 |
Rick Tabaracci | 55 | 20 | 138 | 1277 | .902 | 4 |
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Dustin Tokarski | 7 | 1 | 17 | 115 | .871 | 0 |
Matt Tomkins | 6 | 3 | 20 | 165 | .892 | 0 |
Andrei Vasilevskiy | 477 | 293 | 1199 | 13192 | .917 | 34 |
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Kevin Weekes | 80 | 23 | 217 | 1995 | .902 | 6 |
Derek Wilkinson | 22 | 3 | 57 | 396 | .874 | 0 |
Wendell Young | 40 | 9 | 117 | 852 | .879 | 1 |
Molts golies de diferent factura i època, d’estrelles a simples reserves que van jugar per sortir del pas, però tots ells componen la gran nòmina de porters que han defensat amb la màxima energia la casaca dels Bolts.