L’hoquei en general i l’NHL en particular sol pujar els davanters, com molts altres esports i lligues que juguen amb porteria, aquests s’emporten la major part dels titulars de la premsa especialitzada pels seus gols i jugades de cara a la galeria a l’hora d’enfilar el marc rival, però no gaire lluny (i diverses vegades alhora) apareixen els porters.
Els porters amb les seves accions espectaculars i molt plàstiques, a més del lluïment visual i únic pel que fa als cascos (o màscares) molt ben dissenyats i més proteccions excel·lentment estampades, fan les delícies de tots els fans. Però no només del seu aspecte físic viuen els goalies, ells són els encarregats de salvaguardar la porteria en última instància quan totes les altres línies (avantguarda i rereguarda) s’han vist superades, empetitint espais i assecant a més no poder els jugadors rivals, per això moltes vegades es converteixen en protagonistes podent decantar el signe d’una trobada només des de sota els tubs. Són la darrera línia defensiva, el darrer recurs davant el vendaval ofensiu rival.
En aquesta col·lecció d’articles s’aniran repassant els porters que han format part de les diferents franquícies actuals de l’NHL al llarg de la història, amb l’únic requisit d’haver disputat una trobada oficial lluint els colors de l’equip en qüestió, en aquesta edició els New York Rangers seran els protagonistes.
La mítica franquícia de Manhattan ha tingut una bona quantitat de porters defensant els seus colors, amb noms tan destacats com serien els de Mike Ritcher, Ed Giacomin, Henrik Lundqvist, Dave Kerr, Kirk McLean, Gump Worsley y John Vanbiesbrouck. Dels més recents, el rus Igor Shesterkin s’està llaurant el camí per convertir-se en un dels més importants quant a rendiment sobre el gel, tot i que encara és molt d’hora per assegurar que pujarà a l’esglaó dels més grans.
Els millors productes dels Rangers by Fanatics a només un clic de distància.
Tots els porters dels New York Rangers
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Andy Aitkenhead | 106 | 47 | 257 | N/A | N/A | 11 |
Lorne Anderson | 3 | 1 | 18 | N/A | N/A | 0 |
Hardy Åström | 4 | 2 | 14 | 124 | .887 | 0 |
Alex Auld | 3 | 0 | 5 | 52 | .904 | 0 |
Steve Baker | 57 | 20 | 190 | 1479 | .872 | 3 |
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Bill Beveridge | 17 | 4 | 89 | N/A | N/A | 1 |
Martin Biron | 46 | 22 | 105 | 1139 | .908 | 2 |
Dan Blackburn | 63 | 20 | 188 | 1777 | .894 | 1 |
Lionel Bouvrette | 1 | 0 | 6 | N/A | N/A | 0 |
Johnny Bower | 77 | 31 | 197 | 51 | .882 | 5 |
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Steve Buzinski | 9 | 2 | 55 | N/A | N/A | 0 |
Lorne Chabot | 81 | 41 | 138 | N/A | N/A | 21 |
Dan Cloutier | 34 | 10 | 72 | 818 | .912 | 0 |
John Davidson | 222 | 93 | 742 | 6380 | .884 | 7 |
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Bob DeCourcy | 1 | 0 | 6 | N/A | N/A | 0 |
Louis Domingue | 1 | 1 | 1 | 26 | .962 | 0 |
Dave Dryden | 1 | 0 | 3 | 26 | .885 | 0 |
Mike Dunham | 100 | 35 | 253 | 2751 | .908 | 7 |
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Emile Francis | 22 | 7 | 67 | N/A | N/A | 0 |
Jimmy Franks | 23 | 5 | 103 | N/A | N/A | 0 |
Bob Froese | 98 | 36 | 324 | 2622 | .876 | 1 |
Bruce Gamble | 3 | 0 | 11 | 104 | .894 | 0 |
Bert Gardiner | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | 0 |
Alexandar Georgiev | 129 | 58 | 343 | 3748 | .908 | 8 |
Ed Giacomin | 539 | 267 | 1438 | 15130 | .905 | 49 |
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Gilles Gratton | 41 | 11 | 143 | 1012 | .859 | 0 |
Jaroslav Halák | 25 | 10 | 66 | 680 | .903 | 1 |
Brandon Halverson | 1 | 0 | 1 | 6 | .833 | 0 |
Glen Hanlon | 138 | 56 | 473 | 4201 | .887 | 1 |
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Glenn Healey | 113 | 40 | 287 | 2813 | .898 | 0 |
Guy Hebert | 13 | 5 | 42 | 409 | .897 | 0 |
Magnus Hellberg | 3 | 1 | 4 | 34 | .882 | 0 |
Jim Henry | 108 | 47 | 343 | N/A | N/A | 4 |
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Corey Hirsch | 4 | 1 | 14 | 116 | .879 | 0 |
Milan Hnilička | 2 | 0 | 5 | 44 | .886 | 0 |
Johan Holmqvist | 4 | 0 | 12 | 91 | .868 | 0 |
Chris Holt | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 |
Adam Huska | 1 | 0 | 7 | 39 | .821 | 0 |
Percy Jackson | 1 | 0 | 8 | N/A | N/A | 0 |
Chad Johnson | 6 | 1 | 13 | 146 | .911 | 0 |
Dave Kerr | 324 | 157 | 697 | N/A | N/A | 40 |
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Keith Kinkaid | 10 | 4 | 23 | 236 | .903 | 1 |
Terry Kleisinger | 4 | 0 | 14 | 109 | .872 | 0 |
Julian Klymkiw | 1 | 0 | 2 | 9 | .778 | 0 |
Jason LaBarbera | 5 | 1 | 16 | 93 | .828 | 0 |
Jean-François Labbé | 1 | 0 | 3 | 22 | .864 | 0 |
Harry Lumley | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A | 0 |
Henrik Lundqvist | 887 | 459 | 2101 | 25610 | .918 | 64 |
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Cesare Maniago | 34 | 9 | 108 | 993 | .891 | 2 |
Jussi Markkanen | 26 | 8 | 53 | 611 | .913 | 2 |
Ken McAuley | 96 | 17 | 537 | N/A | N/A | 1 |
Jack McCartan | 12 | 2 | 42 | 368 | .886 | 1 |
Peter McDuffe | 7 | 4 | 19 | 213 | .911 | 0 |
Kirk McLean | 45 | 15 | 129 | 1197 | .892 | 0 |
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Jamie McLennan | 4 | 1 | 12 | 97 | .876 | 0 |
Eddie Mio | 66 | 29 | 225 | 1933 | .884 | 2 |
Jason Muzzatti | 6 | 0 | 17 | 156 | .891 | 0 |
Dan Olesevich | 1 | 0 | 2 | 19 | .895 | 0 |
Marcel Paille | 107 | 32 | 362 | 3475 | .896 | 2 |
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Ondřej Pavelec | 19 | 4 | 46 | 510 | .910 | 1 |
Marcel Pelletier | 2 | 0 | 3 | 30 | .900 | 0 |
Jacques Plante | 98 | 32 | 329 | 3561 | .908 | 5 |
Jonathan Quick | 20 | 13 | 46 | 555 | .917 | 2 |
Antti Raanta | 55 | 27 | 104 | 1312 | .921 | 5 |
Jamie Ram | 1 | 0 | 0 | 9 | 1.000 | 0 |
Chuck Rayner | 377 | 123 | 1118 | N/A | N/A | 24 |
Mike Richter | 666 | 301 | 1840 | 19219 | .904 | 24 |
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Curt Ridley | 2 | 1 | 7 | 42 | .833 | 0 |
John Ross Roach | 180 | 80 | 407 | N/A | N/A | 30 |
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades | SO |
Al Rollins | 10 | 3 | 31 | 380 | .918 | 0 |
Terry Sawchuk | 8 | 3 | 20 | 187 | .893 | 1 |
Joe Schaefer | 2 | 0 | 8 | 52 | .846 | 0 |
Ron Scott | 16 | 3 | 51 | 385 | .868 | 0 |
Igor Shesterkin | 194 | 122 | 461 | 5784 | .920 | 12 |
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Don Simmons | 22 | 4 | 61 | 528 | .884 | 0 |
Mackenzie Skapski | 2 | 2 | 1 | 45 | .978 | 1 |
Doug Soetaert | 103 | 35 | 372 | 2715 | .863 | 1 |
Doug Stevenson | 4 | 0 | 20 | N/A | N/A | 0 |
Cam Talbot | 57 | 33 | 110 | 1598 | .931 | 8 |
Dave Tataryn | 2 | 1 | 10 | 43 | .767 | 0 |
Wayne Thomas | 94 | 34 | 320 | 2566 | .875 | 5 |
Steve Valiquette | 39 | 14 | 95 | 961 | .901 | 4 |
John Vanbiesbrouck | 449 | 200 | 1457 | 13193 | .890 | 16 |
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Gilles Villemure | 184 | 98 | 457 | 4773 | .904 | 13 |
Kevin Weekes | 46 | 18 | 134 | 1222 | .890 | 0 |
Steve Weeks | 94 | 42 | 339 | 2533 | .866 | 1 |
Dunc Wilson | 23 | 6 | 89 | 641 | .861 | 0 |
Hal Winkler | 8 | 3 | 13 | N/A | N/A | 2 |
Gump Worsley | 581 | 204 | 1753 | 16134 | .913 | 24 |
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Vitali Yeremeyev | 4 | 0 | 16 | 104 | .846 | 0 |
Matt Zaba | 1 | 0 | 2 | 16 | .875 | 0 |
Molts goalies de diferent factura i època, de llegendaris a simples reserves que van jugar per sortir del pas, però tots ells componen la imponent nòmina de porters que han defensat amb la màxima energia la casaca Blue dels Rangers.