Las estadísticas en el mundo de los deportes americanos son pan de cada día, existen de todos los tipos y para todas las situaciones (individuales y colectivas), el hockey y la NHL no son ninguna excepción. Una de las más alabadas por los fans y también por los propios jugadores, es la de llegar como mínimo a los 100 puntos una vez terminada la temporada regular, cifra mágica que solamente ‘algunos elegidos’ consiguen registrar.
Durante este pasado curso 2023/24, hasta nueve jugadores consiguieron el objetivo de sumar y sobrepasar dicha cifra de los 100 puntos, se trata de:
- Nikita Kucherov – 144 puntos
- Nathan MacKinnon – 140 puntos
- Connor McDavid – 132 puntos
- Artemi Panarin – 120 puntos
- David Pastrnak – 110 puntos
- Auston Matthews – 107 puntos
- Leon Draisaitl – 106 puntos
- Mikko Rantanen – 104 puntos
- J.T. Miller – 103 puntos
Mención especial para William Nylander (98 puntos), Kirill Kaprizov (96 puntos), Sam Reinhart (94 puntos), Sidney Crosby (94 puntos) y Filip Forsberg (94 puntos), jugadores que casi logran colarse en la tabla y aumentar la lista hasta los quince miembros.
A lo largo de las décadas, hasta 126 jugadores han sido capaces de terminar una campaña anotando 100 puntos, de todos ellos, el primero en llegar fue Phil Esposito durante el curso de 1967/68, el cuál lo terminó con 126 puntos. Ese mismo año, Bobby Hull (107 puntos) y Gordie Howe (103 puntos), también fueron capaces de superar la mítica barrera. Bobby Orr fue el primer defensa en registrar los 100 puntos durante la temporada de 1969/70, algo que únicamente cinco defensores más han logrado hacer, Erik Karlsson (101 puntos) lo logró en el curso 2022/23.
El legendario Wayne Gretzky es el jugador que más veces ha sobrepasado dicha cifra, más concretamente lo hizo en 15 ocasiones, de las cuáles en cuatro incluso llegó a los 200 puntos (único en hacerlo en toda la historia de la NHL). Cerca de él, aparece el no menos mítico Mario Lemieux, el francocanadiense lo lograría hacer hasta en 10 ocasiones, quedándose en una ocasión en los 199 puntos.
El jugador más joven en lograr este mérito sería Sidney Crosby durante su temporada (2005/06) de novato, en ese momento contaba con 18 años y 253 días. En el otro extremo, Gordie Howe (un día antes de cumplir los 41 años de edad) sería el jugador más veterano en anotar los 100 puntos durante la campaña 1968/69.
Todos los jugadores con temporadas superando los 100 puntos
Jugador | Temporada | Partidos | Goles | Asistencias | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Alfredsson | 2005/06 | 77 | 43 | 60 | 103 |
Glenn Anderson | 1981/82 1982/83 1985/86 | 80 72 72 | 38 48 54 | 67 56 48 | 105 104 102 |
Nicklas Backstrom* | 2009/10 | 82 | 33 | 68 | 101 |
Bill Barber | 1975/76 | 80 | 50 | 62 | 112 |
Mike Bossy | 1978/79 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 | 80 79 80 79 79 76 80 | 69 68 64 60 51 58 61 | 57 51 83 58 67 59 62 | 126 119 147 118 118 117 123 |
Neal Broten | 1985/86 | 80 | 29 | 76 | 105 |
Rob Brown | 1988/89 | 68 | 49 | 66 | 115 |
Johnny Bucyk | 1970/71 | 78 | 51 | 65 | 116 |
Mike Bullard | 1987/88 | 79 | 48 | 55 | 103 |
Pavel Bure | 1992/93 1993/94 | 83 76 | 60 60 | 50 47 | 110 107 |
Jimmy Carson | 1987/88 1988/89 | 80 80 | 55 49 | 52 51 | 107 100 |
Guy Chouinard | 1978/79 | 80 | 50 | 57 | 107 |
Dino Ciccarelli | 1981/82 1986/87 | 76 80 | 55 52 | 51 51 | 106 103 |
Bobby Clarke | 1972/73 1974/75 1975/76 | 78 80 76 | 37 27 30 | 67 89 89 | 104 116 119 |
Paul Coffey (D) | 1983/84 1984/85 1985/86 1988/89 1989/90 | 80 80 79 75 80 | 40 37 48 30 29 | 86 84 90 83 74 | 126 121 138 113 103 |
Sidney Crosby* | 2005/06 2006/07 2008/09 2009/10 2013/14 2018/19 | 81 79 77 81 80 79 | 39 36 33 51 36 35 | 63 84 70 58 68 65 | 102 120 103 109 104 100 |
John Cullen | 1990/91 | 78 | 39 | 71 | 110 |
Marcel Dionne | 1974/75 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1082/83 1984/85 | 80 80 80 80 78 80 80 80 | 47 53 59 53 58 50 56 46 | 74 69 71 84 77 67 51 80 | 121 122 130 137 135 117 107 126 |
Leon Draisaitl* | 2018/19 2019/20 2021/22 2022/23 2023/24 | 82 71 80 80 81 | 50 43 55 52 41 | 55 67 55 76 65 | 105 110 110 128 106 |
Phil Esposito | 1968/69 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 | 74 78 76 78 78 79 | 49 76 66 55 68 61 | 77 76 67 75 77 66 | 126 152 133 130 145 127 |
Bernie Federko | 1980/81 1083/84 1984/85 1985/86 | 78 79 76 80 | 31 41 30 34 | 73 66 73 68 | 104 107 103 102 |
Sergei Fedorov | 1993/94 1995/96 | 82 78 | 56 39 | 64 68 | 120 107 |
Theoren Fleury | 1990/91 1992/93 | 79 83 | 51 34 | 53 66 | 104 100 |
Peter Forsberg | 1995/96 2002/03 | 82 75 | 30 29 | 86 77 | 116 106 |
Ron Francis | 1989/90 1992/93 1995/96 | 80 84 77 | 32 24 27 | 69 76 92 | 101 100 119 |
Mike Gartner | 1984/85 | 80 | 50 | 52 | 102 |
Johnny Gaudreau* | 2021/22 | 82 | 40 | 75 | 115 |
Doug Gilmour | 1986/87 1992/93 1993/94 | 80 83 83 | 42 32 27 | 63 95 84 | 105 127 11 |
Claude Giroux* | 2017/18 | 82 | 34 | 68 | 102 |
Michel Goulet | 1982/83 1983/84 1985/86 1987/88 | 80 75 75 80 | 57 56 53 48 | 48 65 51 58 | 105 121 104 106 |
Wayne Gretzky | 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1993/94 1995/96 | 79 80 80 80 74 80 80 79 64 78 73 78 74 81 80 | 51 55 92 71 87 73 52 62 40 54 40 41 31 38 23 | 86 109 120 125 118 135 163 121 109 114 102 122 90 92 79 | 137 164 212 196 205 208 215 183 149 168 142 163 121 130 102 |
Vic Hadfield | 1971/72 | 78 | 50 | 56 | 106 |
Dale Hawerchuk | 1981/82 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 | 80 80 80 80 80 80 | 45 37 53 46 47 44 | 58 65 77 59 53 77 | 103 102 130 105 100 121 |
Dany Heatley | 2005/06 2006/07 | 82 82 | 50 50 | 53 55 | 103 105 |
Ken Hodge | 1970/71 1097/74 | 78 76 | 43 50 | 62 55 | 105 105 |
Marian Hossa | 2006/07 | 82 | 43 | 57 | 100 |
Gordie Howe | 1968/69 | 76 | 44 | 59 | 103 |
Jonathan Huberdeau* | 2021/22 | 80 | 30 | 85 | 115 |
Bobby Hull | 1968/69 | 74 | 58 | 49 | 107 |
Brett Hull | 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 | 80 78 73 80 | 72 86 70 54 | 41 45 39 47 | 113 131 109 101 |
Jaromir Jagr | 1995/96 1997/98 1998/99 2000/01 2005/06 | 82 77 81 81 82 | 62 35 44 52 54 | 87 67 83 69 69 | 149 102 127 121 123 |
Craig Janney | 1992/93 | 84 | 24 | 82 | 106 |
Joe Juneau | 1992/93 | 84 | 32 | 70 | 102 |
Patrick Kane* | 2015/16 2018/19 | 82 81 | 46 44 | 60 66 | 106 110 |
Kirill Kaprizov* | 2021/22 | 81 | 47 | 61 | 108 |
Paul Kariya | 1995/96 1998/99 | 82 82 | 50 39 | 58 62 | 108 101 |
Erik Karlsson (D)* | 2022/23 | 82 | 25 | 76 | 101 |
Nikita Kucherov* | 2017/18 2018/19 2022/23 2023/24 | 80 82 82 81 | 39 41 30 44 | 61 87 83 100 | 100 128 113 144 |
Jari Kurri | 1982/83 1083/84 1984/85 1985/86 1986/87 1988/89 | 80 64 73 78 79 76 | 45 52 71 68 54 44 | 59 61 64 63 54 58 | 104 113 135 131 108 102 |
Pat LaFontaine | 1989/90 1992/93 | 74 84 | 54 53 | 51 95 | 105 148 |
Guy Lafleur | 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 | 70 80 80 78 80 74 | 53 56 56 60 52 50 | 66 69 80 72 77 75 | 119 125 136 132 129 125 |
Steve Larmer | 1990/91 | 80 | 44 | 57 | 101 |
Pierre Larouche | 1975/76 | 76 | 53 | 58 | 111 |
Vincent Lecavalier | 2006/07 | 82 | 52 | 56 | 108 |
Brian Leetch (D) | 1991/92 | 80 | 22 | 80 | 102 |
Mario Lemieux | 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1991/92 1992/93 1995/96 1996/97 | 73 79 63 77 76 59 64 60 70 76 | 43 48 54 70 85 45 44 69 69 50 | 57 93 53 98 114 78 87 91 92 72 | 100 141 107 168 199 123 131 160 161 122 |
Eric Lindros | 1995/96 | 73 | 47 | 68 | 115 |
Hakan Loob | 1987/88 | 80 | 50 | 56 | 106 |
Al MacInnis (D) | 1990/91 | 78 | 28 | 75 | 103 |
Paul MacLean | 1984/85 | 79 | 41 | 60 | 101 |
Rick MacLeish | 1972/73 | 78 | 50 | 50 | 100 |
Bob MacMillan | 1978/79 | 79 | 37 | 71 | 108 |
Nathan MacKinnon* | 2022/23 2023/24 | 71 82 | 42 51 | 69 89 | 111 140 |
Peter Mahovlich | 1974/75 1975/76 | 80 80 | 35 34 | 82 71 | 117 105 |
Evgeni Malkin* | 2007/08 2008/09 2011/12 | 82 | 47 35 50 | 59 78 59 | 106 113 109 |
Brad Marchand* | 2018/19 | 79 | 36 | 64 | 100 |
Dennis Maruk | 1981/82 | 80 | 60 | 76 | 136 |
Auston Matthews* | 2021/22 2023/24 | 73 81 | 60 69 | 46 38 | 106 107 |
Connor McDavid* | 2016/17 2017/18 2018/19 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 | 82 82 78 56 80 82 76 | 30 41 41 33 44 64 32 | 70 67 75 72 79 89 100 | 100 108 116 105 123 153 132 |
Mark Messier | 1982/83 1983/84 1986/87 1987/88 1989/90 1991/92 | 77 73 77 77 79 79 | 48 37 37 37 45 35 | 58 64 70 74 84 72 | 106 101 107 111 129 107 |
Rick Middleton | 1980/81 1983/84 | 80 80 | 44 47 | 59 58 | 103 105 |
J.T. Miller* | 2023/24 | 81 | 37 | 66 | 103 |
Alexander Mogilny | 1992/93 1995/96 | 77 79 | 76 55 | 51 52 | 127 107 |
Joe Mullen | 1988/89 | 79 | 51 | 59 | 110 |
Markus Naslund | 2002/03 | 82 | 48 | 56 | 104 |
Mats Naslund | 1985/86 | 80 | 43 | 67 | 110 |
Bernie Nicholls | 1984/85 1988/89 1989/90 | 80 | 46 70 39 | 54 80 73 | 100 150 112 |
Kent Nilsson | 1980/81 1982/83 | 80 80 | 49 48 | 82 56 | 131 104 |
Ryan Nugent-Hopkins* | 2022/23 | 82 | 37 | 67 | 104 |
Adam Oates | 1989/90 1990/91 1992/93 1993/94 | 80 61 84 77 | 23 25 45 32 | 79 90 97 80 | 102 115 142 112 |
John Ogrodnick | 1984/85 | 79 | 55 | 50 | 105 |
Bobby Orr (D) | 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 | 76 78 76 63 74 76 | 33 37 37 29 32 46 | 87 102 80 72 90 89 | 120 139 117 101 122 135 |
Alexander Ovechkin* | 2005/06 2007/08 2008/09 2009/10 | 81 82 79 72 | 52 65 56 50 | 54 47 54 59 | 106 112 110 109 |
Artemi Panarin* | 2023/24 | 82 | 49 | 71 | 120 |
David Pastrnak* | 2022/23 2023/24 | 82 82 | 61 47 | 52 63 | 113 110 |
Barry Pederson | 1982/83 1983/84 | 77 80 | 46 39 | 61 77 | 107 116 |
Gilbert Perreault | 1975/76 1979/80 | 80 80 | 44 40 | 69 66 | 113 106 |
Elias Pettersson* | 2022/23 | 80 | 39 | 63 | 102 |
Denis Potvin (D) | 1978/79 | 73 | 31 | 70 | 101 |
Jean Pronovost | 1975/76 | 80 | 52 | 52 | 104 |
Mikko Rantanen* | 2022/23 2023/24 | 82 80 | 55 42 | 50 62 | 105 104 |
Jean Ratelle | 1971/72 1975/76 | 63 80 | 46 36 | 63 69 | 109 105 |
Mark Recchi | 1990/91 1992/93 1993/94 | 78 84 84 | 40 53 40 | 73 70 67 | 113 123 107 |
Jacques Richard | 1980/81 | 78 | 52 | 51 | 103 |
Rene Robert | 1974/75 | 74 | 40 | 60 | 100 |
Jason Robertson* | 2022/23 | 82 | 46 | 63 | 109 |
Luc Robitaille | 1987/88 1989/90 1991/92 1992/93 | 80 80 80 84 | 53 52 44 63 | 58 49 63 62 | 111 101 107 125 |
Jeremy Roenick | 1991/92 1992/93 1993/94 | 80 84 84 | 53 50 46 | 50 57 61 | 103 107 107 |
Mike Rogers | 1979/80 1980/81 1981/82 | 80 80 80 | 44 40 38 | 61 65 65 | 105 105 103 |
Joe Sakic | 1989/90 1990/91 1992/93 1995/96 2000/01 2006/07 | 80 80 78 82 82 82 | 39 48 48 51 54 36 | 63 61 57 69 64 64 | 102 109 105 120 118 100 |
Denis Savard | 1981/82 1982/83 1984/85 1985/86 1987/88 | 80 | 32 35 38 47 44 | 87 86 67 69 87 | 119 121 105 116 131 |
Daniel Sedin | 2010/11 | 82 | 41 | 63 | 104 |
Henrik Sedin | 2009/10 | 82 | 29 | 83 | 112 |
Teemu Selanne | 1992/93 1995/96 1996/97 1998/99 | 84 79 78 75 | 76 40 51 47 | 56 68 58 60 | 132 108 109 107 |
Brendan Shanahan | 1993/94 | 81 | 52 | 50 | 102 |
Steve Shutt | 1976/77 | 80 | 60 | 45 | 105 |
Charlie Simmer | 1979/80 1980/81 | 64 65 | 56 56 | 45 49 | 101 105 |
Darryl Sittler | 1975/76 1977/78 | 79 80 | 41 45 | 59 72 | 100 117 |
Bobby Smith | 1981/82 | 80 | 43 | 71 | 114 |
Martin St. Louis | 2006/07 | 82 | 43 | 59 | 102 |
Eric Staal | 2005/06 | 82 | 45 | 55 | 100 |
Steven Stamkos* | 2021/22 | 81 | 42 | 64 | 106 |
Peter Stastny | 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1987/88 | 77 | 39 46 47 46 32 41 46 | 70 93 77 73 68 81 65 | 109 139 124 119 100 122 111 |
Kevin Stevens | 1991/92 1992/93 | 80 72 | 54 55 | 69 56 | 123 111 |
Blaine Stoughton | 1979/80 | 80 | 56 | 44 | 100 |
Mats Sundin | 1992/93 | 80 | 47 | 67 | 114 |
Brent Sutter | 1984/85 | 72 | 42 | 60 | 102 |
Dave Taylor | 1980/81 1981/82 | 72 78 | 47 39 | 65 67 | 112 106 |
Joe Thornton | 2002/03 2005/06 2006/07 | 77 81 82 | 36 29 22 | 65 96 92 | 101 125 114 |
Matthew Tkachuk* | 2021/22 2022/23 | 82 79 | 42 40 | 62 69 | 104 109 |
Rick Tocchet | 1992/93 | 80 | 48 | 61 | 109 |
John Tonelli | 1984/85 | 80 | 42 | 58 | 100 |
Bryan Trottier | 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1983/84 | 77 | 46 47 42 31 50 40 | 77 87 62 72 79 71 | 123 134 104 103 129 111 |
Pierre Turgeon | 1989/90 1992/93 | 80 83 | 40 58 | 66 74 | 106 132 |
Doug Weight | 1995/96 | 82 | 25 | 79 | 104 |
Steve Yzerman | 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 | 64 80 79 80 79 84 | 50 65 62 51 45 58 | 52 90 65 57 58 79 | 102 155 127 108 103 137 |
(*) Jugadores en activo
(D) Defensas
Parece ser que la anotación va de nuevo en aumento, esto está propiciando que más jugadores lleguen a la cifra de los 100 puntos, nada que ver con los años noventa (sobre todo a mediados de década) y principios de los 2000, periodo en el cuál la anotación fue en claro descenso y esto provocó que raramente algún jugador llegara al mítico número.