La NHL ha vivido un gran aumento en cuanto al valor de sus franquicias se refiere, actualmente la media está en $1’33 billones, con los Maple Leafs liderando el particular ranking con un valor de $2’88 billones de media, un poco más de cinco veces el valor de Coyotes ($500 millones) que cierran la tabla.
Prueba de ello son las constantes subidas de precio con las que los propietarios de los distintos equipos han tenido que lidiar año tras año en caso de realizarse alguna clase de compra, sea total o de un porcentaje de la franquicia. Es verdad que es complicado establecer una comparativa debido a que muchas ventas y/o compras de distinguen de las demás en el año, o década, en que se realizaron.
Los dueños que llevan más tiempo como propietarios de algún conjunto de la NHL son Danny Wirtz de los Chicago Blackhawks, aunque en su caso la propiedad viene heredada de su família; Jeremy Jacobs de los Bruins, el cuál a mediados de la década de los 70 se hizo con la mítica franquicia. Después aparecen N. Murray Edwards y Marian Ilitch (junto con su fallecido marido) de los Flames y Red Wings respectivamente, ambos dueños los compraron a principios de los 80 por menos de $20 millones.
Los actuales propietarios y el precio que pagaron por ‘su’ franquicia
Siempre hay cambios de propiedad en el mundo de la NHL pero cada vez se restringe más la entrada a este selecto grupo de propietarios dado los elevados costes de compra, las últimas ventas/compras se han realizado por $900 millones en los casos de los Pens y Sens y $1 billón en los Leafs (un porcentaje importante), muy lejos quedan ya las ventas en torno a los 200 millones de dólares.
Franquicia | Propietarios actuales | Precio compra | Año compra |
Anaheim Ducks | Henri Samueli | $70 millones | 2005 |
Arizona Coyotes | Alex Meruelo | $300 millones | 2019 |
Boston Bruins | Jeremy Jacobs | $10 millones | 1975 |
Buffalo Sabres | Terry y Kim Pegula | $165 millones | 2011 |
Calgary Flames | N. Murray Edwards | $16 millones | 1980 |
Carolina Hurricanes | Tom Dundon | $420 millones | 2018 |
Chicago Blackhawks | Danny Wirtz | $1 millón | 1954 |
Colorado Avalanche | Ann Walton Kroenke | $202 millones | 2000 |
Columbus Blue Jackets | John P. McConnell | $80 millones & $173 millones | 1997 & 2012 |
Dallas Stars | Tom Gaglardi | $240 millones | 2011 |
Detroit Red Wings | Marian Illitch | $8,5 millones | 1982 |
Edmonton Oilers | Daryl Katz | $170 millones | 2008 |
Florida Panthers | Vincent Viola | $160 millones | 2013 |
Los Angeles Kings | Philip Anschutz y Edward P. Roski | $113 millones | 1995 |
Minnesota Wild | Craig Leipold | $225 millones | 2008 |
Montreal Canadiens | Família Molson | $575 millones | 2009 |
Nashville Predators | Bill Haslam | $800 millones | 2023, 2024 y 2025 |
New Jersey Devils | David Blitzer y Josh Harris | $320 millones | 2013 |
New York Islanders | Jon Ledecky y Scott D. Malkin | $485 millones | 2016 |
New York Rangers | James L. Dolan | $195 millones | 1997 |
Ottawa Senators | Michael Andlauer | $900 millones | 2023 |
Philadelphia Flyers | Brian L. Roberts | $150 millones | 1996 |
Pittsburgh Penguins | Fenway Sports Group | $900 millones | 2021 |
San Jose Sharks | Hasso Plattner | $147 millones | 2002 |
Seattle Kraken | David Bonderman, Jerry Bruckheimer y Tod Leiweke | $650 millones | 2018 |
St. Louis Blues | Tom Stillman | $180 millones | 2012 |
Tampa Bay Lightning | Jeffrey Vinik | $93 millones | 2010 |
Toronto Maple Leafs | Larry Tanenbaum | $263 millones & $1 billón | 1996 & 2012 |
Vancouver Canucks | Francesco Aquilini | $207 millones | 2005 |
Vegas Golden Knights | Bill Foley | $500 millones | 2016 |
Washington Capitals | Ted Leonsis | $85 millones | 1999 |
Winnipeg Jets | Mark Chipman y David Thomson | $170 millones | 2011 |
Está claro que la compra de franquicias NHL ya no está al alcance de todos los millonarios como antaño, ahora son los billonarios los que tienen que ‘entrar al trapo’ para hacerse con uno de los preciados equipos de la National Hockey League dado que el valor de estos se acerca rápidamente a los dos billones de dólares de media. En definitiva, como dice el refrán (o casi), quién tiene una franquicia NHL tiene un tesoro.