Una bona fórmula de calibrar l’èxit d’una lliga o competició és comprovant l’afluència de públic als seus esdeveniments, en el cas de l’NHL equivaldria als seus partits, amb aquesta petita entrada es podria qualificar sense errar que la lliga es troba en un excel·lent “estat de forma” en quant a congregació de persones en directe.
Aquesta campanya passada l’NHL va signar el seu rècord absolut en nombre d’espectadors, superant per quarta vegada a la seva història la barrera dels 22 milions de persones, situant el sostre en 22’9 milions en total amb una mitjana de 17,433 per partit. No es pot obviar que amb l’entrada de Seattle Kraken fa tres cursos es van augmentar en 41 els xocs (de local) disputats al llarg de la temporada regular, tot i així, les xifres són espectaculars.
Aquests números compten amb un clar handicap, l’actual arena en què jugaven els Arizona Coyotes, la qual té un aforament total de només 4,600 espectadors, minvant de forma més que evident les xifres totals i de mitjana de l’NHL, no així en el percentatge.
Estadístiques assistència temporada 2023/24
El calendari de l’NHL és ple d’esdeveniments especials, serien els casos dels partits disputats a Europa a principis de campanya o els jugats a l’aire lliure, es diguin Winter Classic, Heritage Classic o Stadium Series, durant el transcurs del mateix curs. Les xifres d’aquests xocs no s’han inclòs a cap franquícia, només a les xifres finals de totalitat espectadors de la lliga encara que no a la mitjana final.
Equip | Partits de local | Total espectadors | Mitjana 2023/24 | Variació percentatge anual | Mitjana 2022/23 |
Ducks | 41 | 643,126 | 15,686 | 4.9% | 14,953 |
---|---|---|---|---|---|
Coyotes | 41 | 188,600 | 4,600 | 0.0% | 4,600 |
Bruins | 41 | 731,850 | 17,850 | 0.0% | 17,850 |
Sabres | 41 | 655,180 | 15,980 | 2.7% | 15,567 |
Flames | 41 | 717,541 | 17,501 | -2.5% | 17,956 |
Hurricanes | 41 | 770,718 | 18,798 | 9.5% | 17,166 |
Blackhawks | 41 | 772,235 | 18,835 | 9.7% | 17,167 |
Avalanche | 41 | 742,182 | 18,102 | -0.1% | 18,119 |
Blue Jackets | 41 | 697,656 | 17,016 | 0.3% | 16,958 |
Stars | 41 | 759,812 | 18,532 | 0.9% | 18,371 |
Red Wings | 40 | 764,640 | 19,116 | 1.6% | 18,819 |
Oilers | 40 | 730,680 | 18,267 | 2.4% | 17,838 |
Panthers | 41 | 763,912 | 18,632 | 11.7% | 16,682 |
Kings | 41 | 735,704 | 17,944 | 5.1% | 17,067 |
Wild | 40 | 746,320 | 18,658 | 1.1% | 18,454 |
Canadiens | 41 | 865,059 | 21,099 | 0.1% | 21,078 |
Predators | 41 | 709,546 | 17,306 | -0.3% | 17,361 |
Devils | 40 | 651,200 | 16,280 | 7.1% | 15,207 |
Islanders | 40 | 662,320 | 16,558 | -2.1% | 16,912 |
Rangers | 41 | 737,262 | 17,982 | 0.7% | 17,859 |
Senators | 39 | 695,058 | 17,822 | 6.4% | 16,757 |
Flyers | 41 | 755,958 | 18,438 | 4.6% | 17,635 |
Penguins | 41 | 734,228 | 17,908 | 0.5% | 17,816 |
Sharks | 41 | 555,919 | 13,559 | -2.5% | 13,912 |
Kraken | 40 | 686,040 | 17,151 | 0.0% | 17,151 |
Blues | 41 | 741,444 | 18,084 | 0.0% | 18,075 |
Lightning | 41 | 782,772 | 19,092 | 0.0% | 19,092 |
Maple Leafs | 41 | 770,308 | 18,788 | 0.2% | 18,753 |
Canucks | 41 | 771,866 | 18,826 | 0.7% | 18,702 |
Knights | 41 | 743,658 | 18,138 | 0.6% | 18,024 |
Capitals | 41 | 731,481 | 17,841 | -3.9% | 18,573 |
Jets | 41 | 553,090 | 13,490 | -4.0% | 14,045 |
Localitzacions neutrals | 8 | 305,308 | 38,164 | 47.1% | 25,942 |
Total Lliga | 1,312 | 22,872,673* | 17,433 | 1.9% | 17,101 |
(*) Xifra récord
Partidos en sedes alternativas/neutrales
- Global Series (Suècia) — Senators/Red Wings — Avicii Arena — 12,487
- Global Series (Suècia) — Red Wings/Maple Leafs — Avicii Arena — 13,510
- Global Series (Suècia) — Senators/Wild — Avicii Arena — 13,213
- Global Series (Suècia) — Wild/Maple Leafs — Avicii Arena — 13,356
- Heritage Classic — Oilers/Flames — Commonwealth Stadium — 55,411
- Stadium Series — Devils/Flyers — MetLife Stadium — 70,328
- Stadium Series — Islanders/Rangers — MetLife Stadium — 79,690
- Winter Classic — Kraken/Golden Knights — T-Mobile Park — 47,313