Una bona fórmula de calibrar l’èxit d’una lliga o competició és comprovant l’afluència de públic als seus esdeveniments, en el cas de l’NHL equivaldria als seus partits, amb aquesta petita entrada es podria qualificar sense errar que la lliga es troba en un excel·lent “estat de forma” en quant a congregació de persones en directe.
Aquesta campanya passada l’NHL va signar el seu rècord absolut en nombre d’espectadors, superant per tercera vegada a la seva història la barrera dels 22 milions de persones, situant el sostre en 22’4 milions en total amb una mitjana de 17,101 per partit. No es pot obviar que amb l’entrada de Seattle Kraken fa dos cursos es van augmentar en 41 els xocs disputats al llarg de la temporada regular, tot i així, les xifres són espectaculars.
Aquests números compten amb un clar handicap, l’actual arena en què juguen els Arizona Coyotes, la qual té un aforament total de només 4,600 espectadors, minvant de forma més que evident les xifres totals i de mitjana de l’NHL, no així en el percentatge.
Estadístiques assistència temporada 2022/23
Equip local | Total espectadors | Mitjana | Canvi respecte a 2021-22 | % Capacitat pavelló |
Avalanche | 737,651 | 17,991 | 2.8% | 93% |
Blackhawks | 703,861 | 17,167 | -7.2% | 82% |
Blue Jackets | 691,243 | 16,860 | 3.8% | 94% |
Blues | 741,060 | 18,075 | 2.0% | 100% |
Bruins | 753,243 | 18,372 | 2.9% | 93% |
Canadiens | 864,180 | 21,078 | 36.0% | 100% |
Canucks | 766,781 | 18,702 | 8.2% | 99% |
Capitals | 761,493 | 18,573 | 0.0% | 91% |
Coyotes | 188,600 | 4,600 | -60.3% | 92% |
Devils | 623,498 | 15,207 | 19.3% | 92% |
Ducks | 613,079 | 14,953 | 14.3% | 87% |
Flames | 736,200 | 17,956 | 25.7% | 93% |
Flyers | 723,037 | 17,635 | 6.6% | 89% |
Golden Knights | 738,967 | 18,024 | -0.4% | 104% |
Hurricanes | 800,566 | 19,526 | 13.5% | 100% |
Islanders | 693,373 | 16,912 | -0.2% | 99% |
Jets | 575,853 | 14,045 | 10.5% | 86% |
Kings | 699,729 | 17,067 | 15.1% | 90% |
Kraken | 703,211 | 17,151 | 0.0% | 100% |
Leafs | 768,867 | 18,753 | 20.3% | 100% |
Lightning | 782,772 | 19,092 | 0.0% | 100% |
Oilers | 731,343 | 17,838 | 19.5% | 97% |
Panthers | 683,965 | 16,682 | 12.6% | 87% |
Penguins | 730,458 | 17,816 | 0.7% | 97% |
Predators | 711,101 | 17,344 | -6.2% | 101% |
Rangers | 732,231 | 17,859 | 6.1% | 90% |
Red Wings | 771,573 | 18,819 | 10.8% | 94% |
Sabres | 638,254 | 15,567 | 55.7% | 82% |
Senators | 687,036 | 16,757 | 83.0% | 90% |
Sharks | 573,491 | 13,988 | 11.2% | 76% |
Stars | 753,217 | 18,371 | 2.7% | 96% |
Wild | 756,599 | 18,454 | -0.5% | 103% |
Total lliga | 22,436,532 | 17,101 | 7.9% | 93% |
El calendari de l’NHL és ple d’esdeveniments especials, serien els casos dels partits disputats a Europa a principis de campanya pels Predators (16,648 espectadors a l’O2 Arena de Praga) i Sharks (17,023 espectadors a l’O2 Arena de Praga ), també els dels Avalanche (12,882 espectadors al Nokia Arena de Tampere) i Blue Jackets (12,897 espectadors al Nokia Arena de Tampere). Els xocs a l’aire lliure també s’inclouen en les xifres finals, hi han els exemples dels Bruins (39,243 espectadors al Fenway Park) i els Hurricanes (56,961 espectadors al Carter-Finley Stadium).
*equips que van jugar com a locals, sent aquestes xifres incloses en el seu caseller particular.