L’hoquei en general i l’NHL en particular sol pujar els davanters, com molts altres esports i lligues que juguen amb porteria, aquests s’emporten la major part dels titulars de la premsa especialitzada pels seus gols i jugades de cara a la galeria a l’hora d’enfilar el marc rival, però no gaire lluny (i diverses vegades alhora) apareixen els porters.
Els porters amb les seves accions espectaculars i molt plàstiques, a més del lluïment visual i únic pel que fa als cascos (o màscares) molt ben dissenyats i més proteccions excel·lentment estampades, fan les delícies de tots els fans. Però no només del seu aspecte físic viuen els goalies, ells són els encarregats de salvaguardar la porteria en última instància quan totes les altres línies (avantguarda i rereguarda) s’han vist superades, empetitint espais i assecant a més no poder els jugadors rivals, per això moltes vegades es converteixen en protagonistes podent decantar el signe d’una trobada només des de sota els tubs. Són la darrera línia defensiva, el darrer recurs davant el vendaval ofensiu rival.
En aquesta col·lecció d’articles s’aniran repassant els porters que han format part de les diferents franquícies actuals de l’NHL al llarg de la història, amb l’únic requisit d’haver disputat una trobada oficial lluint els colors de l’equip en qüestió, en aquesta edició els Ottawa Senators seran els protagonistes.
La franquícia de la capital del Canadà ha tingut una bona quantitat de porters defensant els seus colors des que a principis dels noranta entrés a l’NHL, amb noms tan destacats com serien els de Dominik Hasek, Ray Emery, Ron Tugnutt, Patrick Lalime i Damian Rhodes. . Dels més recents, l’estatunidenc Craig Anderson, el que té en el seu haver una gran quantitat de records de la franquícia dels Senators.
Los mejores productos de los Sens by Fanatics a tan solo un click de distancia.
Tots els porters d’Ottawa Senators
Arquer | Partits disputats | Percentatge parades % | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | SO |
Damian Rhodes | 181 | .902 | 65 | 439 | 4023 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|
Craig Anderson | 435 | .914 | 202 | 1174 | 12447 | 28 |
Patrick Lalime | 283 | .908 | 146 | 637 | 6283 | 30 |
Ron Tugnutt | 166 | .906 | 72 | 355 | 3434 | 13 |
Ray Emery | 134 | .907 | 71 | 335 | 3279 | 8 |
Arquer | Partits disputats | Percentatge parades % | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | SO |
Brian Elliott | 130 | .903 | 59 | 330 | 3056 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anton Forsberg | 112 | .906 | 51 | 309 | 2994 | 5 |
Martin Gerber | 100 | .908 | 49 | 259 | 2541 | 4 |
Robin Lehner | 86 | .914 | 30 | 230 | 2446 | 2 |
Mike Condon | 73 | .907 | 24 | 192 | 1861 | 5 |
Craig Billington | 72 | .860 | 11 | 286 | 1755 | 0 |
Don Beaupre | 71 | .888 | 14 | 231 | 1828 | 2 |
Arquer | Partits disputats | Percentatge parades % | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | SO |
Peter Sidorkiewicz | 64 | .856 | 8 | 250 | 1487 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alex Auld | 57 | .906 | 18 | 137 | 1314 | 1 |
Joonas Korpisalo | 55 | .890 | 21 | 168 | 1355 | 0 |
Andrew Hammond | 55 | .923 | 27 | 117 | 1399 | 4 |
Arquer | Partits disputats | Percentatge parades % | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | SO |
Jani Hurme | 48 | .905 | 25 | 110 | 1050 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Leclaire | 48 | .894 | 16 | 129 | 1084 | 0 |
Martin Prusek | 48 | .913 | 28 | 94 | 987 | 3 |
Matt Murray | 47 | .899 | 15 | 139 | 1239 | 3 |
Anders Nilsson | 44 | .911 | 20 | 122 | 1251 | 2 |
Dominik Hasek | 43 | .925 | 28 | 90 | 1112 | 5 |
Arquer | Partits disputats | Percentatge parades % | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | SO |
Marcus Högberg | 42 | .894 | 9 | 124 | 1047 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Darrin Madeley | 39 | .868 | 4 | 140 | 919 | 0 |
Cameron Talbot | 36 | .898 | 17 | 95 | 840 | 1 |
Filip Gustavsson | 27 | .905 | 10 | 79 | 749 | 0 |
Daniel Berthiaume | 26 | .869 | 2 | 97 | 644 | 0 |
Mads Søgaard | 26 | .883 | 10 | 83 | 627 | 0 |
Ben Bishop | 23 | .917 | 11 | 53 | 589 | 1 |
Arquer | Partits disputats | Percentatgeparades % | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | SO |
Mike Bales | 22 | .869 | 2 | 76 | 503 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mike McKenna | 10 | .897 | 1 | 30 | 262 | 0 |
Joey Daccord | 9 | .894 | 1 | 27 | 227 | 0 |
Tom Barrasso | 7 | .879 | 3 | 22 | 160 | 0 |
Steve Weeks | 7 | .792 | 0 | 30 | 114 | 0 |
Curtis McElhinney | 7 | .917 | 3 | 17 | 188 | 0 |
Arquer | Partits disputats | Percentatge parades % | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | SO |
Mike Brodeur | 7 | .923 | 3 | 10 | 119 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mark Laforest | 5 | .823 | 0 | 17 | 79 | 0 |
Mike Morrison | 4 | .875 | 1 | 12 | 84 | 0 |
Chris Driedger | 3 | .889 | 0 | 4 | 32 | 0 |
Kevin Mandolese | 3 | .916 | 1 | 10 | 109 | 0 |
Mike Fountain | 2 | .871 | 0 | 4 | 27 | 0 |
Dylan Ferguson | 2 | .940 | 1 | 5 | 78 | 0 |
Arquer | Partits disputats | Percentatge parades % | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | SO |
Leevi Meriläinen | 2 | .878 | 0 | 6 | 43 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Simon Lajeunesse | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Daniel Taylor | 1 | .882 | 0 | 4 | 30 | 0 |
Nathan Lawson | 1 | .800 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Magnus Hellberg | 1 | .936 | 1 | 2 | 29 | 0 |
Matthew O’Connor | 1 | .912 | 0 | 3 | 31 | 0 |
Molts golies de diferent factura i època, d’estrelles a simples reserves que van jugar per sortir del pas, però tots ells componen la gran nòmina de porters que han defensat amb la màxima energia la casaca dels Bolts.