Una buena fórmula de calibrar el éxito de una liga o competición es comprobando la afluencia de público a sus eventos, en el caso de la NHL equivaldría a sus partidos, con esta pequeña entradilla se podría calificar sin errar que la liga se encuentra en un excelente “estado de forma” en cuanto a congregación de personas en directo.
Esta pasada campaña la NHL firmó su récord absoluto en número de espectadores, superando por cuarta vez en su historia la barrera de los 22 millones de personas, situando el techo en 22’9 millones en total con una media de 17,433 por partido. No se puede obviar que con la entrada de Seattle Kraken hace tres cursos se aumentaron en 41 los choques (de local) disputados a lo largo de la temporada regular, aún así, las cifras son espectaculares.
Estos números cuentan con un claro handicap, la arena en la que jugaban los Arizona Coyotes, la cuál tiene un aforamiento total de solamente 4,600 espectadores, mermando de forma más que evidente las cifras totales y de media de la NHL, no así en el porcentaje.
Estadísticas asistencia temporada 2023/24
El calendario de la NHL está lleno de eventos especiales, serían los casos de los partidos disputados en Europa a principios de campaña o los jugados al aire libre, llámese Winter Classic, Heritage Classic o Stadium Series, durante el transcurso del propio curso. Las cifras de estos choques no se han incluido en ninguna franquicia, solamente en las cifras finales de totalidad espectadores de la liga aunque no en la media final.
Equipo | Partidos de local | Total espectadores | Media 2023/24 | Variación porcentaje | Media 2022/23 |
Ducks | 41 | 643,126 | 15,686 | 4.9% | 14,953 |
---|---|---|---|---|---|
Coyotes | 41 | 188,600 | 4,600 | 0.0% | 4,600 |
Bruins | 41 | 731,850 | 17,850 | 0.0% | 17,850 |
Sabres | 41 | 655,180 | 15,980 | 2.7% | 15,567 |
Flames | 41 | 717,541 | 17,501 | -2.5% | 17,956 |
Hurricanes | 41 | 770,718 | 18,798 | 9.5% | 17,166 |
Blackhawks | 41 | 772,235 | 18,835 | 9.7% | 17,167 |
Avalanche | 41 | 742,182 | 18,102 | -0.1% | 18,119 |
Blue Jackets | 41 | 697,656 | 17,016 | 0.3% | 16,958 |
Stars | 41 | 759,812 | 18,532 | 0.9% | 18,371 |
Red Wings | 40 | 764,640 | 19,116 | 1.6% | 18,819 |
Oilers | 40 | 730,680 | 18,267 | 2.4% | 17,838 |
Panthers | 41 | 763,912 | 18,632 | 11.7% | 16,682 |
Kings | 41 | 735,704 | 17,944 | 5.1% | 17,067 |
Wild | 40 | 746,320 | 18,658 | 1.1% | 18,454 |
Canadiens | 41 | 865,059 | 21,099 | 0.1% | 21,078 |
Predators | 41 | 709,546 | 17,306 | -0.3% | 17,361 |
Devils | 40 | 651,200 | 16,280 | 7.1% | 15,207 |
Islanders | 40 | 662,320 | 16,558 | -2.1% | 16,912 |
Rangers | 41 | 737,262 | 17,982 | 0.7% | 17,859 |
Senators | 39 | 695,058 | 17,822 | 6.4% | 16,757 |
Flyers | 41 | 755,958 | 18,438 | 4.6% | 17,635 |
Penguins | 41 | 734,228 | 17,908 | 0.5% | 17,816 |
Sharks | 41 | 555,919 | 13,559 | -2.5% | 13,912 |
Kraken | 40 | 686,040 | 17,151 | 0.0% | 17,151 |
Blues | 41 | 741,444 | 18,084 | 0.0% | 18,075 |
Lightning | 41 | 782,772 | 19,092 | 0.0% | 19,092 |
Maple Leafs | 41 | 770,308 | 18,788 | 0.2% | 18,753 |
Canucks | 41 | 771,866 | 18,826 | 0.7% | 18,702 |
Knights | 41 | 743,658 | 18,138 | 0.6% | 18,024 |
Capitals | 41 | 731,481 | 17,841 | -3.9% | 18,573 |
Jets | 41 | 553,090 | 13,490 | -4.0% | 14,045 |
Localizaciones neutrales | 8 | 305,308 | 38,164 | 47.1% | 25,942 |
Total Liga | 1,312 | 22,872,673* | 17,433 | 1.9% | 17,101 |
Partidos en sedes alternativas/neutrales
- Global Series (Suecia) — Senators/Red Wings — Avicii Arena — 12,487
- Global Series (Suecia) — Red Wings/Maple Leafs — Avicii Arena — 13,510
- Global Series (Suecia) — Senators/Wild — Avicii Arena — 13,213
- Global Series (Suecia) — Wild/Maple Leafs — Avicii Arena — 13,356
- Heritage Classic — Oilers/Flames — Commonwealth Stadium — 55,411
- Stadium Series — Devils/Flyers — MetLife Stadium — 70,328
- Stadium Series — Islanders/Rangers — MetLife Stadium — 79,690
- Winter Classic — Kraken/Golden Knights — T-Mobile Park — 47,313