Amb més de cent anys d’història a l’esquena i una gran quantitat de franquícies en el seu haver, actuals i ja desaparegudes, l’NHL ‘ha vist’ un nombre immens de campanyes disputades pels seus equips, algunes catalogades com a infames.
En diversos dels casos, sobretot tenint en compte la disparitat de mides en quant a calendaris des dels inicis de la lliga a causa de la diferència en el nombre dels conjunts participants, és complicat de pronosticar si franquícies dels anys 30 del segle passat haurien aconseguit remuntar el vol en cas d’haver disputat una xifra de partits semblant a les d’avui dia. Exemples com el dels Wanderers el 1918 amb només una victòria en sis partits, amb 82 xocs segurament hauria triomfat una mica més.
En canvi, com més llarg era el calendari amb l’aparició de noves franquícies, més gran era el risc de sumar un major nombre de derrotes sofertes pels diferents equips. Com a curiositat, dels 10 conjunts amb més partits perduts en una mateixa campanya, sis corresponen a la ‘collita’ de la dècada dels noranta.
Els millors productes de l’NHL by Fanatics a només un clic de distància
Equips amb menys percentatge de punts durant una campanya
De les deu primeres franquícies amb un percentatge menor de punts recollits, quatre van desaparèixer, ni es van reubicar ni res per l’estil, van cessar les operacions. Destaquen, és clar, les escasses vuit victòries sumades pels Capitals el 1975 en una temporada de 80 partits, també les paupèrrimes temporades de Quakers, Pirates, Wanderers i Athletics, els quatre conjunts ja desapareguts però que van jugar en uns anys on es disputaven menys trobades. Els Pirates es van mudar a Philly per convertir-se en els Quakers però fins i tot van fer pitjor campanya.
Franquícia | Any | Balanç |
Washington Capitals | 1975 | 8-67-5 |
Philadelphia Quakers* | 1931 | 4-36-4 |
San Jose Sharks | 1993 | 11-71-2 |
Ottawa Senators | 1993 | 10-70-4 |
Pittsburgh Pirates* | 1930 | 5-36-3 |
Quebec Athletics* | 1920 | 4-20 |
Montreal Wanderers* | 1918 | 1-5 |
New York Rangers | 1944 | 6-39-5 |
Atlanta Thrashers | 2000 | 14-57-7-4 |
New York Islanders | 1973 | 12-60-6 |
Chicago Black Hawks | 1928 | 7-34-3 |
Quebec Nordiques | 1990 | 12-61-7 |
Washington Capitals | 1976 | 11-59-10 |
Winnipeg Jets | 1981 | 9-57-14 |
Boston Bruins | 1925 | 6-24 |
Ottawa Senators | 1994 | 14-61-9 |
Chicago Black Hawks | 1954 | 12-51-7 |
Kansas City Scouts | 1976 | 12-56-12 |
California Golden Seals* | 1974 | 13-55-10 |
San Jose Sharks | 2024 | 19-54-9 |
Pittsburgh Penguins | 1984 | 16-58-6 |
Detroit Red Wings | 2020 | 17-49-5 |
Ottawa Senators | 1995 | 9-34-5 |
San Jose Sharks | 1992 | 17-58-5 |
Ottawa Senators | 1996 | 18-59-5 |
Detroit Red Wings | 1986 | 17-57-6 |
Los Angeles Kings | 1970 | 14-52-10 |
Chicago Black Hawks | 1929 | 7-29-8 |
Hamilton Tigers* | 1921 | 6-18 |
Hamilton Tigers* | 1923 | 6-18 |
Buffalo Sabres | 2014 | 21-51-10 |
St. Louis Blues | 2006 | 21-46-15 |
New Jersey Devils | 1984 | 17-56-7 |
Detroit Red Wings | 1977 | 16-55-9 |
Kansas City Scouts | 1975 | 15-54-11 |
Chicago Black Hawks | 1951 | 13-47-10 |
Tampa Bay Lightning | 2000 | 19-47-9-7 |
Montreal Canadiens | 1940 | 10-33-5 |
Colorado Rockies | 1979 | 15-53-12 |
Atlanta Thrashers | 2002 | 19-47-11-5 |
Buffalo Sabres | 2021 | 15-34-7 |
Colorado Avalanche | 2017 | 22-56-4 |
Tampa Bay Lightning | 1998 | 17-55-10 |
Montreal Canadiens | 2022 | 22-49-11 |
Philadelphia Flyers | 2007 | 22-48-12 |
Pittsburgh Penguins | 2006 | 22-46-14 |
San Jose Sharks | 2023 | 22-44-16 |
Boston Bruins | 1962 | 15-47-8 |
Ottawa Senators* | 1931 | 10-30-4 |
Toronto Arenas | 1919 | 5-13 |
Equips amb més derrotes durant una campanya
Com és lògic i normal, les franquícies que han realitzat pitjors cursos en quant a major nombre de derrotes en la història de la lliga són posteriors a la gran expansió, a partir d’aquí els conjunts de l’NHL van començar a disputar una xifra més gran de partits , el qual va resultar en molts més triomfs, empats (en aquells anys existien) i derrotes. Lideren aquest particular rànquing els Sharks i Senators, curiosament són els dos únics equips que van superar les 70 derrotes en una mateixa temporada a la història de la lliga,…i ho van fer el mateix any; tant canadencs com californians tenen 5 dels 10 pitjors cursos.
Franquícia | Any | Balanç |
San Jose Sharks | 1993 | 11-71-2 |
Ottawa Senators | 1993 | 10-70-4 |
Washington Capitals | 1975 | 8-67-5 |
Quebec Nordiques | 1990 | 12-61-7 |
Ottawa Senators | 1994 | 14-61-9 |
New York Islanders | 1973 | 12-60-6 |
Washington Capitals | 1976 | 11-59-10 |
Ottawa Senators | 1996 | 18-59-5 |
Pittsburgh Penguins | 1984 | 16-58-6 |
San Jose Sharks | 1992 | 17-58-5 |
Atlanta Thrashers | 2000 | 14-57-7-4 |
Winnipeg Jets | 1981 | 9-57-14 |
Detroit Red Wings | 1986 | 17-57-6 |
Kansas City Scouts | 1976 | 12-56-12 |
New Jersey Devils | 1984 | 17-56-7 |
Colorado Avalanche | 2017 | 22-56-4 |
California Golden Seals* | 1974 | 13-55-10 |
Detroit Red Wings | 1977 | 16-55-9 |
Tampa Bay Lightning | 1998 | 17-55-10 |
San Jose Sharks | 1996 | 20-55-7 |
Kansas City Scouts | 1975 | 15-54-11 |
Hartford Whalers | 1983 | 19-54-7 |
Tampa Bay Lightning | 1999 | 19-54-9 |
San Jose Sharks | 2024 | 19-54-9 |
Tampa Bay Lightning | 1993 | 23-54-7 |
Chicago Blackhawks | 2024 | 23-53-6 |
Colorado Rockies | 1979 | 15-53-12 |
Minnesota North Stars | 1978 | 18-53-9 |
Pittsburgh Penguins | 1983 | 18-53-9 |
California Golden Seals | 1971 | 20-53-5 |
Minnesota North Stars | 1976 | 20-53-7 |
Los Angeles Kings | 1970 | 14-52-10 |
Toronto Maple Leafs | 1985 | 20-52-8 |
Hartford Whalers | 1993 | 26-52-6 |
Chicago Black Hawks | 1954 | 12-51-7 |
Buffalo Sabres | 2014 | 21-51-10 |
New York Islanders | 2001 | 21-51-7-3 |
Buffalo Sabres | 2015 | 23-51-8 |
Pittsburgh Penguins | 1985 | 24-51-5 |
Winnipeg Jets | 1994 | 24-51-9 |
Quebec Nordiques | 1991 | 16-50-14 |
Arizona Coyotes | 2015 | 24-50-8 |
St. Louis Blues | 1979 | 18-50-12 |
Arizona Coyotes | 2022 | 25-50-7 |
Vancouver Canucks | 1972 | 20-50-8 |
New York Islanders | 1996 | 22-50-10 |
Minnesota North Stars | 1975 | 23-50-7 |
Edmonton Oilers | 1993 | 26-50-8 |
Detroit Red Wings | 2020 | 17-49-5 |
Montreal Canadiens | 2022 | 22-49-11 |
Ningú vol estar en aquest tipus de llistes però moltes vegades és inevitable quan es comença una reconstrucció del roster a fons, toquen anys de patiment per després, si hi ha sort, poder gaudir durant diverses temporades i alguna que altra Stanley Cup.