L’hoquei en general i l’NHL en particular sol pujar els davanters, com molts altres esports i lligues que juguen amb porteria, aquests s’emporten la major part dels titulars de la premsa especialitzada pels seus gols i jugades de cara a la galeria a l’hora d’enfilar el marc rival, però no gaire lluny (i diverses vegades alhora) apareixen els porters.
Els porters amb les seves accions espectaculars i molt plàstiques, a més del lluïment visual i únic pel que fa als cascos (o màscares) molt ben dissenyats i més proteccions excel·lentment estampades, fan les delícies de tots els fans. Però no només del seu aspecte físic viuen els goalies, ells són els encarregats de salvaguardar la porteria en última instància quan totes les altres línies (avantguarda i rereguarda) s’han vist superades, empetitint espais i assecant a més no poder els jugadors rivals, per això moltes vegades es converteixen en protagonistes podent decantar el signe d’una trobada només des de sota els tubs. Són la darrera línia defensiva, el darrer recurs davant el vendaval ofensiu rival.
En aquesta col·lecció d’articles s’aniran repassant els porters que han format part de les diferents franquícies actuals de l’NHL al llarg de la història, amb l’únic requisit d’haver disputat una trobada oficial lluint els colors de l’equip en qüestió, en aquesta edició els Arizona Coyotes seran els protagonistes.
La franquícia del desert ha tingut una bona quantitat de porters defensant els seus colors (també els dels Jets originals quan es trobaven a Winnipeg abans de la seva mudança a Phoenix), amb noms tan destacats com serien els de Mike Smith, Curtis Joseph, Sean Burke , Bob Essensa i Nikolai Khabibulin. Dels més recents, el txec Karel Vejmelka s’està guanyant una bona reputació tenint en compte les dificultats defensives amb què travessen els Yotes.
Els millors productes dels Coyotes by Fanatics a només un sol clic de distància.
Tots els porters dels Arizona Coyotes (i Jets originals)
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
David Aebischer | 1 | 0 | 3 | 30 | .909 | 0 |
Alex Auld | 9 | 3 | 30 | 219 | .880 | 1 |
Stéphane Beauregard | 74 | 16 | 209 | 1602 | .885 | 2 |
Marc Behrend | 39 | 12 | 163 | 907 | .848 | 1 |
Daniel Berthiaume | 120 | 50 | 399 | 2817 | .876 | 4 |
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Zac Bierk | 20 | 4 | 44 | 535 | .924 | 1 |
Dan Bouchard | 32 | 11 | 107 | 682 | .864 | 2 |
Brian Boucher | 96 | 28 | 269 | 2359 | .898 | 5 |
Ilya Bryzgalov | 257 | 130 | 639 | 7062 | .917 | 21 |
Sean Burke | 211 | 97 | 491 | 5554 | .919 | 15 |
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Tim Cheveldae | 74 | 21 | 260 | 1991 | .884 | 1 |
Alain Chevrier | 22 | 8 | 78 | 474 | .859 | 1 |
Matt Climie | 1 | 0 | 1 | 15 | .938 | 0 |
Patrick DesRochers | 9 | 1 | 26 | 161 | .861 | 0 |
Michel Dion | 14 | 3 | 61 | 386 | .864 | 0 |
Louis Domingue | 84 | 27 | 225 | 2157 | .906 | 2 |
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Tom Draper | 9 | 3 | 41 | 191 | .823 | 0 |
Devan Dubnyk | 19 | 9 | 47 | 514 | .916 | 1 |
Parris Duffus | 1 | 0 | 1 | 7 | .875 | 0 |
Robert Esche | 58 | 18 | 150 | 1305 | .897 | 3 |
Bob Essensa | 311 | 129 | 955 | 8056 | .894 | 1 |
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Thomas Greiss | 25 | 10 | 50 | 576 | .920 | 2 |
Pierre Hamel | 64 | 12 | 258 | 1721 | .870 | 0 |
Brian Hayward | 165 | 63 | 649 | 4134 | .864 | 1 |
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Adin Hill | 49 | 19 | 120 | 1204 | .909 | 3 |
Mark Holden | 4 | 2 | 15 | 89 | .856 | 0 |
Jim Hrivnak | 3 | 2 | 13 | 83 | .865 | 0 |
Carter Hutton | 3 | 0 | 15 | 43 | .741 | 0 |
Connor Ingram | 68 | 24 | 197 | 1944 | .908 | 7 |
Pat Jablonski | 2 | 0 | 2 | 22 | .917 | 0 |
Brent Johnson | 8 | 1 | 21 | 222 | .914 | 0 |
Chad Johnson | 4 | 2 | 5 | 103 | .954 | 1 |
Curtis Joseph | 115 | 50 | 325 | 2846 | .898 | 8 |
Nikolai Khabibulin | 284 | 126 | 735 | 7254 | .908 | 2 |
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Josef Kořenář | 2 | 0 | 3 | 32 | .914 | 0 |
Darcy Kuemper | 121 | 55 | 289 | 3318 | .920 | 10 |
Jason LaBarbera | 68 | 22 | 156 | 1736 | .918 | 2 |
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Marek Langhamer | 2 | 0 | 1 | 17 | .944 | 0 |
Scott Langkow | 5 | 0 | 13 | 66 | .835 | 0 |
David LeNeveu | 21 | 5 | 59 | 469 | .888 | 0 |
Anders Lindbäck | 19 | 5 | 47 | 396 | .894 | 0 |
Ron Loustel | 1 | 0 | 10 | 41 | .804 | 0 |
Markus Mattsson | 52 | 8 | 193 | 1340 | .874 | 3 |
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Curtis McElhinney | 2 | 1 | 2 | 34 | .944 | 0 |
Mike McKenna | 1 | 0 | 5 | 29 | .853 | 0 |
Lindsay Middlebrook | 24 | 2 | 105 | 624 | .856 | 0 |
Hunter Miska | 1 | 0 | 1 | 8 | .889 | 0 |
Al Montoya | 5 | 3 | 9 | 111 | .925 | 1 |
Mike Morrison | 4 | 0 | 13 | 49 | .790 | 0 |
Mike O’Neill | 20 | 0 | 58 | 365 | .863 | 0 |
Jean-Marc Pelletier | 6 | 1 | 18 | 114 | .864 | 0 |
Steve Penney | 15 | 3 | 55 | 264 | .828 | 0 |
Justin Peters | 3 | 0 | 7 | 63 | .900 | 0 |
Calvin Pickard | 6 | 0 | 17 | 140 | .892 | 0 |
Ivan Prosvetov | 13 | 4 | 50 | 339 | .871 | 0 |
Antti Raanta | 104 | 46 | 248 | 2906 | .921 | 5 |
Pokey Reddick | 117 | 41 | 395 | 2700 | .872 | 0 |
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Dominic Roussel | 7 | 2 | 16 | 118 | .881 | 0 |
Harri Säteri | 6 | 2 | 21 | 136 | .866 | 0 |
Philippe Sauvé | 5 | 0 | 17 | 111 | .867 | 0 |
Mikhail Shtalenkov | 19 | 8 | 45 | 429 | .905 | 2 |
Gary Smith | 20 | 4 | 73 | 501 | .873 | 0 |
Mike Smith | 312 | 128 | 807 | 8763 | .916 | 2 |
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Doug Soetaert | 130 | 50 | 510 | 3381 | .869 | 2 |
Ed Staniowski | 63 | 24 | 247 | 1593 | .866 | 2 |
Rick Tabaracci | 61 | 15 | 193 | 1343 | .874 | 1 |
Mikael Tellqvist | 67 | 27 | 184 | 1611 | .897 | 4 |
Josh Tordjman | 2 | 0 | 8 | 54 | .871 | 0 |
Niklas Treutle | 2 | 0 | 5 | 15 | .750 | 0 |
Mike Veisor | 8 | 4 | 26 | 146 | .849 | 0 |
Karel Vejmelka | 132 | 39 | 431 | 3784 | .898 | 5 |
Arquers | Partits disputats | Victòries | Gols encaixats | Parades totals | Percentatge parades % | SO |
Matt Villalta | 2 | 0 | 5 | 24 | .828 | 0 |
Mark Visentin | 1 | 0 | 3 | 29 | .906 | 0 |
Jimmy Waite | 33 | 11 | 69 | 643 | .903 | 2 |
Darcy Wakaluk | 16 | 8 | 39 | 347 | .899 | 1 |
Scott Wedgewood | 46 | 15 | 141 | 1324 | .904 | 1 |
Molts goalies de diferent factura i època, d’estrelles a simples reserves que van jugar per sortir del pas, però tots ells componen la gran nòmina de porters que han defensat amb la màxima energia la casaca dels Yotes i també la dels Jets originals.